普通本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院及专业(类)名称 | 科类 | 黔 | 省外合计 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 (元) | |||
国家 专项 | 地方 专项 | 本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文史/历史类 | 40 | 10 | 39 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 52 | 30 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史/历史类 | 22 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文史/历史类 | 20 | 10 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||
物理类 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 新闻学 | 文史/历史类 | 10 | 10 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||
物理类 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 历史类 | 2 | 2 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
不分科目 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
哲学学院 | 哲学 | 文史/历史类 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史与民族文化学院 | 历史学 | 文史/历史类 | 10 | 25 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 文史/历史类 | 26 | 23 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 历史类 | 3 | 3 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
不分科目 | 23 | 3 | 3 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘) | 不分科目 | 22 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(管弦) | 不分科目 | 26 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(民乐) | 不分科目 | 26 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 历史类 | 10 | 8 | 2 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
不分科目 | 7 | 7 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 不分科目 | 7 | 7 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 不分科目 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视导演 | 不分科目 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 历史类 | 6 | 4 | 2 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
不分科目 | 40 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 绘画 | 历史类 | 3 | 3 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
不分科目 | 51 | 16 | 10 | 6 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 不分科目 | 53 | 12 | 7 | 5 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 历史类 | 3 | 3 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
不分科目 | 19 | 8 | 3 | 5 | 10800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 文史/历史类 | 30 | 10 | 56 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 30 | 22 | 34 | 25 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
综合改革 | 16 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工/物理类 | 79 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 文史/历史类 | 25 | 12 | 36 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 26 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 11 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财政学类(含财政学、金融学) | 文史/历史类 | 25 | 10 | 74 | 36 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4920 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 60 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文史/历史类 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理学院 | 政治学类(含政治学与行政学、社会工作) | 文史/历史类 | 10 | 10 | 26 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||
理工/物理类 | 10 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 文史/历史类 | 30 | 10 | 32 | 19 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 16 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 历史类 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
不分科目 | 89 | 4 | 4 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游与文化产业学院 | 文化产业管理 | 文史/历史类 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史/历史类 | 10 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(中外合作办学) | 文史/历史类 | 6 | 34 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 4 | 47 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 22 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 理工/物理类 | 30 | 17 | 74 | 42 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||||||
综合改革 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 数学类(含数学与应用数学、统计学) | 理工/物理类 | 40 | 15 | 66 | 37 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||
综合改革 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据与信息工程学院 | 电子信息类(含电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 理工/物理类 | 30 | 10 | 128 | 46 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||||
综合改革 | 11 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工/物理类 | 5 | 21 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 5 | 5 | 31 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工/物理类 | 12 | 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 24000 | ||||||||||||||||
综合改革 | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理学院 | 物理学 | 理工/物理类 | 86 | 23 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 20 | 5 | 62 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工/物理类 | 17 | 5 | 54 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 17 | 59 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工/物理类 | 16 | 5 | 35 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||
综合改革 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 人工智能 | 理工/物理类 | 32 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工/物理类 | 282 | 18 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
保密技术 | 理工/物理类 | 18 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 理工/物理类 | 20 | 10 | 109 | 59 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5040 | ||||||||||||
综合改革 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 文史/历史类 | 10 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 15 | 5 | 12 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 文史/历史类 | 8 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 15 | 5 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 工业设计 | 理工/物理类 | 29 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化 | 理工/物理类 | 26 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 50 | 60 | 140 | 56 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||
综合改革 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工/物理类 | 10 | 48 | 19 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学与化工学院 | 化学类(含化学、应用化学、化学生物学) | 理工/物理类 | 40 | 5 | 71 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||
综合改革 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 35 | 60 | 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工/物理类 | 5 | 45 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 理工/物理类 | 90 | 35 | 174 | 25 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||
综合改革 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 理工/物理类 | 25 | 44 | 24 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 理工/物理类 | 15 | 10 | 27 | 19 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行星科学 | 理工/物理类 | 16 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地质类(含资源勘查工程、地质工程) | 理工/物理类 | 35 | 96 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 理工/物理类 | 10 | 21 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料与冶金学院 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程) | 理工/物理类 | 35 | 10 | 106 | 40 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||
综合改革 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 理工/物理类 | 65 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
冶金工程 | 理工/物理类 | 10 | 72 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 9 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
农学院 | 农业资源与环境 | 理工/物理类 | 20 | 38 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||
植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 理工/物理类 | 30 | 349 | 28 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4590 | |||||||||||||||||||||
烟草学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 测绘工程 | 理工/物理类 | 15 | 34 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程) | 理工/物理类 | 40 | 58 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工/物理类 | 5 | 56 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
动物科学学院 | 动物医学 | 理工/物理类 | 10 | 84 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 理工/物理类 | 10 | 90 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||
草业科学 | 理工/物理类 | 10 | 38 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
酿酒与食品工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 理工/物理类 | 55 | 10 | 160 | 44 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||||
综合改革 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
林学院 | 林学类(含林学、森林保护) | 理工/物理类 | 25 | 81 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 理工/物理类 | 10 | 21 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理工/物理类 | 10 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
药学院 | 药学 | 理工/物理类 | 63 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
综合改革 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工/物理类 | 10 | 54 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
医学院 | 医学检验技术 | 理工/物理类 | 33 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理工/物理类 | 40 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
北阿拉巴马国际工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工/物理类 | 24 | 83 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60000 | ||||||||||||||
综合改革 | 13 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(中外合作办学) | 理工/物理类 | 10 | 60 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 60000 | |||||||||||||||
综合改革 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学(中外合作办学) | 理工/物理类 | 10 | 60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 60000 | ||||||||||||||||
综合改革 | 10 | 2 | 6 | 2 |
注:
①普通本科招生专业中,建筑学、城乡规划、动物医学三个专业学制为5年,其余专业学制均为四年。
②招生专业(类)、招生计划及收费标准以各省(市、自治区)考试主管部门公布的为准。
通讯地址:贵州省贵阳市花溪区 邮政编码:550025 电话:0851-88292075 传真:0851-83621956 贵公网安备52011102002176号 黔ICP备05000607-1 技术支持:网络与信息化管理中心制作发布