高校专项招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学院及专业(类) | 学制 | 科类 | 总计划 | 黔 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | |
总计 | 180 | 31 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 | 4 | 2 | 18 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 9 | 7 | ||||
外国语学院 | 英语 | 4 | 文/历史类 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4920 | |||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 1 | 1 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 4 | 文/历史类 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史与民族文化学院 | 历史学 | 4 | 文/历史类 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | 文/历史类 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4920 | |||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 4 | 文/历史类 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4920 | |||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政学类(含财政学、金融学) | 4 | 文/历史类 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4920 | ||||||||||||||||||
4 | 理/物理类 | 1 | 1 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 4 | 文/历史类 | 1 | 1 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
公共管理学院 | 政治学类(含政治学与行政学、社会工作) | 4 | 文/历史类 | 2 | 1 | 1 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 文/历史类 | 3 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 4 | 理/物理类 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 数学类(含数学与应用数学、统计学) | 4 | 理/物理类 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理学院 | 物理学 | 4 | 理/物理类 | 4 | 3 | 1 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
电气工程学院 | 电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 4 | 理/物理类 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5040 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院(示范性软件学院) | 人工智能 | 4 | 理/物理类 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 工业设计 | 4 | 理/物理类 | 1 | 1 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理/物理类 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 理/物理类 | 6 | 3 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
化学与化工学院 | 化学类(含化学、应用化学、化学生物学) | 4 | 理/物理类 | 1 | 1 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 4 | 理/物理类 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 理/物理类 | 1 | 1 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 4 | 理/物理类 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 4 | 理/物理类 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5040 | ||||||||||||||||||||||
地质类(含资源勘查工程、地质工程) | 4 | 理/物理类 | 1 | 1 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
材料与冶金学院 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 理/物理类 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
冶金工程 | 4 | 理/物理类 | 1 | 1 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 安全工程 | 4 | 理/物理类 | 7 | 4 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
酿酒与食品工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 4 | 综合改革 | 3 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
药学院 | 药学 | 4 | 理/物理类 | 6 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 4 | 理/物理类 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5040 |
编辑:蔡雄 王锐洁
审核:张轶
编审:余颖
通讯地址:贵州省贵阳市花溪区 邮政编码:550025 电话:0851-88292075 传真:0851-83621956 贵公网安备52011102002176号 黔ICP备05000607-1 技术支持:网络与信息化管理中心制作发布