学院 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 贵州 | 省外合计 | 湖南 | 山东 | 江西 | 黑龙江 | 河南 | 江苏 | 山西 | 辽宁 | 学费 |
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 4 | 不分文理 | 16 | 16 | 10800 | |||||||||
音乐表演(键盘) | 4 | 不分文理 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(管弦) | 4 | 不分文理 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(民乐) | 4 | 不分文理 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(少数民族音乐) | 4 | 不分文理 | 10 | 10 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(器乐) | 4 | 文/历史类 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10800 | ||||||||
4 | 理/物理类 | 10800 | |||||||||||||
音乐表演 | 4 | 文/历史类 | 18 | 18 | 3 | 6 | 10800 | ||||||||
4 | 理/物理类 | 3 | 10800 | ||||||||||||
4 | 综合改革 | 6 | 10800 | ||||||||||||
表演 | 4 | 文/历史类 | 40 | 30 | 10 | 3 | 2 | 10800 | |||||||
4 | 理/物理类 | 10800 | |||||||||||||
4 | 综合改革 | 5 | 10800 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 4 | 文/历史类 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 10800 | |||||||
4 | 理/物理类 | 2 | 10800 | ||||||||||||
4 | 综合改革 | 2 | 10800 | ||||||||||||
戏剧影视导演 | 4 | 文/历史类 | 20 | 13 | 7 | 2 | 2 | 10800 | |||||||
4 | 理/物理类 | 10800 | |||||||||||||
4 | 综合改革 | 3 | 10800 | ||||||||||||
舞蹈表演 | 4 | 文/历史类 | 70 | 45 | 25 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10800 | |||||
4 | 理/物理类 | 2 | 10800 | ||||||||||||
4 | 综合改革 | 6 | 10800 | ||||||||||||
美术学院 | 绘画 | 4 | 文/历史类 | 80 | 56 | 24 | 11 | 7 | 6 | 10800 | |||||
视觉传达设计 | 4 | 文/历史类 | 70 | 49 | 21 | 8 | 7 | 6 | 10800 | ||||||
环境设计 | 4 | 文/历史类 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 10800 | |||||||
合计 | 425 | 299 | 126 | 39 | 22 | 10 | 10 | 16 | 17 | 12 | |||||
体育学院 | 体育学类(含体育教育、休闲体育) | 4 | 文/历史类 | 53 | 47 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||
合计 | 110 | 94 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
注:最终招生计划以生源地招生考试部门公布的为准。
编辑:蔡雄 王锐洁
审核:张轶
编审:余颖
通讯地址:贵州省贵阳市花溪区 邮政编码:550025 电话:0851-88292075 传真:0851-83621956 贵公网安备52011102002176号 黔ICP备05000607-1 技术支持:网络与信息化管理中心制作发布