省份 | 理工 | 文史 | 综合改革 |
安徽省 | 5 | 3 | |
福建省 | 6 | 2 | |
甘肃省 | 3 | 2 | |
广东省 | 1 | 1 | |
广西壮族自治区 | 1 | 1 | |
贵州省 | 26 | 10 | |
海南省 | 1 | ||
河北省 | 13 | 4 | |
河南省 | 15 | 7 | |
黑龙江省 | 4 | 1 | |
湖北省 | 1 | 1 | |
湖南省 | 8 | 3 | |
吉林省 | 1 | 1 | |
江苏省 | 2 | 1 | |
江西省 | 3 | 2 | |
辽宁省 | 1 | 1 | |
内蒙古自治区 | 2 | 1 | |
宁夏回族自治区 | 1 | 1 | |
青海省 | 5 | 1 | |
山东省 | 6 | ||
山西省 | 1 | 1 | |
陕西省 | 2 | 2 | |
四川省 | 7 | 5 | |
新疆维吾尔自治区 | 1 | 1 | |
云南省 | 3 | 2 | |
浙江省 | 3 | ||
重庆市 | 2 | 2 | |
合计 | 114 | 56 | 10 |
通讯地址:贵州省贵阳市花溪区 邮政编码:550025 电话:0851-88292075 传真:0851-83621956
贵公网安备52011102002176号 黔ICP备05000607-1
技术支持:贵州佰仕佳信息工程有限公司
网站访问次数:1484262