学院 | 专业 | 学制 | 科类 | 计划数 | 贵州 | 省外合计 | 湖南 | 湖北 | 山西 | 山东 | 江西 | 云南 | 黑龙江 | 河南 | 安徽 | 辽宁 | 学费 |
音乐学院 | 音乐表演 | 4 | 文 | 91 | 71 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4(器乐) | 4 | 10800 | |||||
理 | 10800 | ||||||||||||||||
音乐表演(121项目 | 4 | 文 | 20 | 20 | 国内学习期间10800,国外学习期间10400美元 | ||||||||||||
理 | |||||||||||||||||
表演 | 4 | 文 | 38 | 28 | 10 | 5 | 5 | 10800 | |||||||||
理 | 10800 | ||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 4 | 文 | 40 | 28 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10800 | ||||||||
理 | 10800 | ||||||||||||||||
戏剧影视导演 | 4 | 文 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10800 | |||||||||
理 | 10800 | ||||||||||||||||
舞蹈表演 | 4 | 文 | 54 | 38 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10800 | |||||||
理 | 10800 | ||||||||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 4 | 文理 | 4 | 4 | 10800 | ||||||||||||
音乐学(少数民族音乐) | 4 | 文理 | 20 | 20 | 10800 | ||||||||||||
美术学院 | 绘画 | 4 | 文 | 70 | 55 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10800 | ||||||
理 | 10800 | ||||||||||||||||
动画 | 4 | 文 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10800 | |||||||
理 | 10800 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4 | 文 | 40 | 31 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10800 | |||||||
理 | 10800 | ||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 文 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10800 | |||||||
理 | 10800 | ||||||||||||||||
服饰与服装设计 | 4 | 文 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10800 | |||||||
理 | 10800 | ||||||||||||||||
摄影 | 4 | 文 | 15 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10800 | ||||||||
理 | 10800 | ||||||||||||||||
雕塑 | 4 | 文 | 15 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10800 | ||||||||
理 | 10800 | ||||||||||||||||
小计 | 477 | 355 | 122 | 39 | 12 | 12 | 16 | 8 | 8 | 12 | 13 | 2 | |||||
体育学院 | 体育学类(含体育教育、休闲体育专业) | 4 | 文 | 70 | 66 | 4 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||
理 | 70 | 62 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4920 | ||||||||||
小计 | 140 | 128 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
招生专业、招生计划及收费标准以各省(市、自治区)考试院公布的为准 |
通讯地址:贵州省贵阳市花溪区 邮政编码:550025 电话:0851-88292075 传真:0851-83621956
贵公网安备52011102002176号 黔ICP备05000607-1
技术支持:贵州佰仕佳信息工程有限公司
网站访问次数:1484422