根据《教育部高等教育司关于做好2025年度第二学士学位教育工作的通知》、《贵州省第二学士学位教育实施细则》文件精神和《贵州大学2025年第二学士学位招生简章》的相关规定,现将第二学士学位拟录取名单予以公示。公示时间从2025年7月29日起至8月2日止。如对拟录取名单有异议,请向贵州大学本科招生办公室反映。电话(工作时间):0851-88292075。录取的考生请于2025年8月25日至8月29日到招生就业处招生科(304办公室)领取录取通知书。
附件:2025年第二学士学位拟录取名单
贵州大学招生办公室
2025年7月29日
附件:
2025年第二学士学位拟录取名单
姓名 | 性别 | 毕业专业 | 录取专业 |
李鑫 | 男 | 电子信息科学与技术 | 自动化 |
毛江涛 | 男 | 通信工程 | 自动化 |
陈红辰 | 男 | 电子科学与技术 | 自动化 |
刘博 | 男 | 电子信息科学与技术 | 自动化 |
舒碧瑶 | 女 | 化学 | 自动化 |
吴江文 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 自动化 |
朱耀强 | 男 | 计算机科学与技术 | 自动化 |
聂晶 | 男 | 人工智能 | 自动化 |
李家鑫 | 男 | 软件工程 | 自动化 |
周乐锦 | 男 | 人工智能 | 自动化 |
陈智良 | 男 | 人工智能 | 自动化 |
胡宏权 | 男 | 计算机科学与技术 | 自动化 |
刘海军 | 男 | 建筑学 | 自动化 |
陈永秋 | 男 | 建筑学 | 自动化 |
雷建生 | 男 | 城乡规划 | 自动化 |
董仁敏 | 男 | 森林保护 | 自动化 |
杨颖 | 女 | 烟草 | 自动化 |
马玉群 | 女 | 高分子材料与工程 | 自动化 |
李宏扬 | 男 | 高分子材料与工程 | 自动化 |
赵春阳 | 男 | 电子科学与技术 | 自动化 |
詹模和 | 男 | 物联网工程 | 植物保护 |
李娟 | 女 | 化学生物学 | 植物保护 |
马燕霞 | 女 | 人工智能 | 植物保护 |
黄霞 | 女 | 酿酒工程 | 植物保护 |
孙逸菲 | 女 | 汉语言文学 | 植物保护 |
吴毅 | 女 | 汉语言文学 | 植物保护 |
王丹丹 | 女 | 动物医学 | 哲学 |
吴允丛 | 女 | 法学 | 哲学 |
叶如南 | 女 | 行政管理 | 哲学 |
陈凤洁 | 女 | 市场营销 | 哲学 |
李欣玲 | 女 | 过程装备与控制工程 | 哲学 |
张桂榕 | 女 | 信息安全 | 哲学 |
林嘉佳 | 女 | 计算机科学与技术 | 哲学 |
李玮熠 | 男 | 软件工程 | 哲学 |
何绍雄 | 男 | 软件工程 | 哲学 |
祝艳林 | 女 | 建筑学 | 哲学 |
李加芃 | 女 | 城乡规划 | 哲学 |
胡国平 | 男 | 财政学 | 哲学 |
孟文韬 | 男 | 旅游管理 | 哲学 |
肖羽茜 | 女 | 生物技术 | 哲学 |
张贺铭 | 女 | 生物科学 | 哲学 |
顾静雯 | 女 | 英语 | 哲学 |
刘龙驯 | 男 | 物理学 | 哲学 |
李文妮 | 女 | 物理学 | 哲学 |
张萌萌 | 女 | 行政管理 | 哲学 |
王嘉鑫 | 女 | 法学 | 园林 |
吴莉 | 女 | 行政管理 | 园林 |
龙艳娥 | 女 | 生态学 | 园林 |
韩泽旭 | 男 | 物理学 | 园林 |
聂紫依 | 女 | 工商管理 | 英语 |
陈师宇 | 男 | 软件工程 | 英语 |
卢凤 | 女 | 计算机科学与技术 | 英语 |
王鑫雨 | 女 | 信息安全 | 英语 |
梁洪 | 女 | 建筑学 | 英语 |
田雯 | 女 | 食品科学与工程 | 英语 |
郝兰蓉 | 女 | 生物技术 | 英语 |
杨爽 | 男 | 生物技术 | 英语 |
杨豫琴 | 女 | 新能源科学与工程 | 英语 |
周振 | 男 | 通信工程 | 药学 |
周忠光 | 男 | 通信工程 | 药学 |
韦国雪 | 女 | 动物医学 | 药学 |
冯燕华 | 女 | 应用化学 | 药学 |
莫阳春 | 女 | 化学工程与工艺 | 药学 |
范铭乐 | 男 | 生物技术 | 药学 |
简迅 | 男 | 材料科学与工程 | 药学 |
白宇 | 女 | 自动化 | 烟草 |
文进钗 | 女 | 动物医学 | 烟草 |
杨倩妹 | 女 | 动物医学 | 烟草 |
黄瑾慧 | 女 | 法学 | 烟草 |
王诗榕 | 女 | 法学 | 烟草 |
汪叶 | 女 | 无机非金属材料工程 | 烟草 |
王键 | 男 | 应用化学 | 烟草 |
黎立 | 男 | 计算机科学与技术 | 烟草 |
潘惠珍 | 女 | 建筑学 | 烟草 |
班奇龙 | 男 | 城乡规划 | 烟草 |
莫淞钦 | 女 | 历史学 | 烟草 |
吴紫云 | 女 | 酿酒工程 | 烟草 |
陈旺旺 | 男 | 食品质量与安全 | 烟草 |
石璐 | 女 | 英语 | 烟草 |
柳词 | 男 | 材料科学与工程 | 烟草 |
张云虎 | 男 | 社会工作 | 行政管理 |
刘莹 | 女 | 社会工作 | 行政管理 |
滕雪 | 女 | 社会工作 | 行政管理 |
杨雪菲 | 女 | 社会工作 | 行政管理 |
宋兴英 | 女 | 社会工作 | 行政管理 |
田茂琴 | 女 | 市场营销 | 行政管理 |
石梅琴 | 女 | 市场营销 | 行政管理 |
杨婷 | 女 | 化学工程与工艺 | 行政管理 |
廖顺风 | 男 | 旅游管理 | 行政管理 |
彭雨媛 | 女 | 英语 | 行政管理 |
杨焕 | 女 | 日语 | 行政管理 |
吴敏毓 | 女 | 英语 | 行政管理 |
王小琴 | 女 | 英语 | 行政管理 |
王泽浪 | 男 | 日语 | 行政管理 |
周奎利 | 女 | 市场营销 | 行政管理 |
潘超骏 | 男 | 市场营销 | 物理学 |
张杨凡 | 男 | 计算机科学与技术 | 物理学 |
王嘉琪 | 男 | 信息安全 | 物理学 |
刘缘 | 女 | 汉语言文学 | 物理学 |
冉佳容 | 女 | 绘画 | 社会工作 |
黄涛 | 男 | 汉语言文学 | 社会工作 |
廖琴 | 女 | 汉语言文学 | 社会工作 |
曾珊珊 | 女 | 法学 | 日语 |
张壮壮 | 男 | 经济学 | 日语 |
徐子茗 | 女 | 食品质量与安全 | 日语 |
唐兴晴 | 女 | 汉语言文学 | 日语 |
罗娅玲 | 女 | 行政管理 | 人力资源管理 |
杨娟 | 女 | 劳动与社会保障 | 人力资源管理 |
蒙沙 | 女 | 劳动与社会保障 | 人力资源管理 |
田红香 | 女 | 化学 | 人力资源管理 |
何应凤 | 女 | 数学与应用数学 | 人力资源管理 |
杨慧 | 女 | 英语 | 人力资源管理 |
梁畅 | 女 | 英语 | 人力资源管理 |
毛昔广 | 男 | 通信工程 | 酿酒工程 |
赵文佳 | 女 | 通信工程 | 酿酒工程 |
黄小丫 | 女 | 工程管理 | 酿酒工程 |
胡蓉 | 女 | 化学工程与工艺 | 酿酒工程 |
张逸尘 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 酿酒工程 |
莫一新 | 女 | 软件工程 | 酿酒工程 |
张颖 | 女 | 生物技术 | 酿酒工程 |
杨静 | 女 | 汉语言文学 | 酿酒工程 |
黄乐 | 女 | 汉语言文学 | 酿酒工程 |
赵丽虹 | 女 | 生物科学 | 酿酒工程 |
周路 | 女 | 通信工程 | 酿酒工程 |
杜思晨 | 女 | 冶金工程 | 酿酒工程 |
王锏 | 男 | 通信工程 | 历史学 |
齐耘硕 | 男 | 劳动与社会保障 | 历史学 |
王瑞阳 | 男 | 食品质量与安全 | 历史学 |
王烽 | 男 | 物理学 | 历史学 |
龙星沐 | 男 | 通信工程 | 经济学 |
王斐 | 男 | 电子科学与技术 | 经济学 |
金子为 | 女 | 法学 | 经济学 |
车瑛琪 | 女 | 法学 | 经济学 |
陈靖阳 | 男 | 法学 | 经济学 |
吴孟儒 | 女 | 劳动与社会保障 | 经济学 |
胡群菲 | 女 | 行政管理 | 经济学 |
刘欣 | 女 | 市场营销 | 经济学 |
陈婧兰 | 女 | 会计学 | 经济学 |
袁照江 | 男 | 工程管理 | 经济学 |
陈铖 | 男 | 软件工程 | 经济学 |
黄盈 | 女 | 人工智能 | 经济学 |
严清李玉 | 女 | 建筑学 | 经济学 |
钟慧 | 女 | 金融学 | 经济学 |
许登燕 | 女 | 财政学 | 经济学 |
吴玉良 | 男 | 金融学 | 经济学 |
徐敏 | 女 | 金融学 | 经济学 |
李洁 | 女 | 财政学 | 经济学 |
张欣海 | 男 | 金融学 | 经济学 |
李佳慧 | 女 | 财政学 | 经济学 |
唐佳昕 | 女 | 金融学 | 经济学 |
程钰姣 | 女 | 农林经济管理 | 经济学 |
罗正露 | 女 | 财政学 | 经济学 |
徐诗婷 | 女 | 金融学 | 经济学 |
陶勋 | 女 | 财政学 | 经济学 |
李亭谕 | 女 | 金融学 | 经济学 |
李家帆 | 男 | 金融学 | 经济学 |
李孟桐 | 女 | 旅游管理 | 经济学 |
王世茂 | 男 | 旅游管理 | 经济学 |
张翔骊 | 女 | 旅游管理 | 经济学 |
李静 | 女 | 英语 | 经济学 |
李玉秀 | 女 | 日语 | 经济学 |
王振兴 | 男 | 地质工程 | 经济学 |
陈全 | 男 | 电子科学与技术 | 经济学 |
王磊 | 男 | 法学 | 经济学 |
曾冰 | 女 | 电子信息科学与技术 | 计算机科学与技术 |
钟芝阳 | 女 | 通信工程 | 计算机科学与技术 |
向树柳 | 女 | 通信工程 | 计算机科学与技术 |
施越 | 女 | 法学 | 计算机科学与技术 |
郑楚琪 | 女 | 会计学 | 计算机科学与技术 |
简灿 | 女 | 工程管理 | 计算机科学与技术 |
吴蕾 | 女 | 市场营销 | 计算机科学与技术 |
邵佳佳 | 女 | 工程管理 | 计算机科学与技术 |
严锐铜 | 男 | 市场营销 | 计算机科学与技术 |
范露 | 女 | 化学工程与工艺 | 计算机科学与技术 |
龙一洋 | 女 | 城乡规划 | 计算机科学与技术 |
冷静 | 女 | 建筑学 | 计算机科学与技术 |
林政良 | 男 | 城乡规划 | 计算机科学与技术 |
王兴明 | 男 | 城乡规划 | 计算机科学与技术 |
钱进 | 男 | 旅游管理 | 计算机科学与技术 |
范可儿 | 女 | 食品质量与安全 | 计算机科学与技术 |
卢臻研 | 女 | 生态学 | 计算机科学与技术 |
刘开洋 | 男 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 |
马红艳 | 女 | 日语 | 计算机科学与技术 |
刘佳仪 | 女 | 物理学 | 计算机科学与技术 |
刘晓玲 | 女 | 物理学 | 计算机科学与技术 |
姚星晚柠 | 男 | 新能源科学与工程 | 计算机科学与技术 |
段佳熠 | 女 | 法学 | 会计学 |
彭雅婷 | 女 | 法学 | 会计学 |
黎玥 | 女 | 法学 | 会计学 |
谢兴秀 | 女 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
王可 | 女 | 财政学 | 会计学 |
冯浩 | 男 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
李秋雨 | 女 | 英语 | 会计学 |
肖伊菲 | 女 | 物理学 | 会计学 |
杨晨曦 | 女 | 动物医学 | 会计学 |
燕平原 | 女 | 工商管理 | 化学工程与工艺 |
杨青院 | 女 | 应用化学 | 化学工程与工艺 |
彭晨焱 | 男 | 旅游管理 | 化学工程与工艺 |
柯将 | 男 | 公共事业管理 | 化学工程与工艺 |
卿宇宇 | 男 | 劳动与社会保障 | 汉语言文学 |
张芳芳 | 女 | 社会工作 | 汉语言文学 |
刘亮 | 女 | 工商管理 | 汉语言文学 |
王川越 | 女 | 市场营销 | 汉语言文学 |
王慧 | 女 | 化学工程与工艺 | 汉语言文学 |
成珂珂 | 女 | 无机非金属材料工程 | 汉语言文学 |
张子航 | 男 | 软件工程 | 汉语言文学 |
方燚 | 女 | 软件工程 | 汉语言文学 |
潘辰 | 男 | 软件工程 | 汉语言文学 |
罗洋 | 女 | 人工智能 | 汉语言文学 |
罗京晶 | 女 | 软件工程 | 汉语言文学 |
陈舰航 | 男 | 软件工程 | 汉语言文学 |
熊雪莲 | 女 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 |
陈海东 | 男 | 酿酒工程 | 汉语言文学 |
李智宇 | 女 | 食品质量与安全 | 汉语言文学 |
何佳 | 女 | 生态学 | 汉语言文学 |
尚雪 | 女 | 生物技术 | 汉语言文学 |
张雪宜 | 女 | 英语 | 汉语言文学 |
李宇莎 | 女 | 英语 | 汉语言文学 |
何汶 | 女 | 英语 | 汉语言文学 |
杨娜 | 女 | 日语 | 汉语言文学 |
陈粤苹 | 女 | 缅甸语 | 汉语言文学 |
杨涛涛 | 女 | 英语 | 汉语言文学 |
陈小维 | 女 | 英语 | 汉语言文学 |
李廷巧 | 女 | 英语 | 汉语言文学 |
王一茹 | 女 | 工程管理 | 汉语言文学 |
何秋婵 | 女 | 市场营销 | 汉语言文学 |
杨青青 | 女 | 播音与主持艺术 | 汉语言文学 |
颜学栋 | 男 | 通信工程 | 法学 |
王雨洁 | 女 | 通信工程 | 法学 |
刘星 | 男 | 物联网工程 | 法学 |
石芮禧 | 女 | 动物医学 | 法学 |
王婷婷 | 女 | 动物医学 | 法学 |
罗羽 | 女 | 动物医学 | 法学 |
陈朝鑫 | 女 | 劳动与社会保障 | 法学 |
黄博熙 | 女 | 行政管理 | 法学 |
王川琴 | 女 | 社会工作 | 法学 |
梁秋平 | 女 | 政治学与行政学 | 法学 |
肖寒月 | 女 | 政治学与行政学 | 法学 |
王晨予 | 女 | 行政管理 | 法学 |
潘俊茶 | 女 | 劳动与社会保障 | 法学 |
王凤赟 | 女 | 行政管理 | 法学 |
肖伟龙 | 男 | 社会工作 | 法学 |
杨琴 | 女 | 工商管理 | 法学 |
赵锡鹭 | 女 | 市场营销 | 法学 |
包灵珊 | 女 | 工商管理 | 法学 |
尹珺妍 | 女 | 市场营销 | 法学 |
杨梦婷 | 女 | 人力资源管理 | 法学 |
李峥嵘 | 女 | 财务管理 | 法学 |
张小毛 | 女 | 市场营销 | 法学 |
江慈 | 女 | 工商管理 | 法学 |
何单 | 女 | 会计学 | 法学 |
代文雅 | 女 | 市场营销 | 法学 |
吴焕彤 | 女 | 工商管理 | 法学 |
罗英艺 | 男 | 人力资源管理 | 法学 |
韦师师 | 女 | 市场营销 | 法学 |
杜相菥 | 女 | 市场营销 | 法学 |
孙万青 | 女 | 工商管理 | 法学 |
张先萍 | 女 | 会计学 | 法学 |
班元红 | 女 | 市场营销 | 法学 |
万娟 | 女 | 财务管理 | 法学 |
尹玟静 | 女 | 化学工程与工艺 | 法学 |
陆冰玉 | 女 | 应用化学 | 法学 |
杨秋妹 | 女 | 化学 | 法学 |
黄春盈 | 女 | 软件工程 | 法学 |
黎静静 | 女 | 信息安全 | 法学 |
何林敏 | 女 | 人工智能 | 法学 |
刘玉 | 女 | 软件工程 | 法学 |
顾玉迪 | 女 | 计算机科学与技术 | 法学 |
沈沙 | 女 | 城乡规划 | 法学 |
马一萍 | 女 | 建筑学 | 法学 |
吴丽莎 | 女 | 建筑学 | 法学 |
令狐慈俭 | 男 | 国际经济与贸易 | 法学 |
张学平 | 女 | 财政学 | 法学 |
张洲琳 | 女 | 经济学 | 法学 |
丁紫怡 | 女 | 农林经济管理 | 法学 |
傅炜茜 | 女 | 园林 | 法学 |
吴兴凤 | 女 | 文化产业管理 | 法学 |
张燕 | 女 | 文化产业管理 | 法学 |
胡开杰 | 男 | 绘画 | 法学 |
王娩 | 女 | 绘画 | 法学 |
吴利拾 | 男 | 生态学 | 法学 |
陆娟娟 | 女 | 生态学 | 法学 |
吴彦霖 | 女 | 英语 | 法学 |
田丽娜 | 女 | 英语 | 法学 |
周青 | 女 | 英语 | 法学 |
陈俐伶 | 女 | 英语 | 法学 |
黎琴 | 女 | 英语 | 法学 |
颜楚楚 | 女 | 英语 | 法学 |
李品素 | 女 | 日语 | 法学 |
秦丹雪 | 女 | 日语 | 法学 |
张兰花 | 女 | 英语 | 法学 |
莫金璐 | 女 | 英语 | 法学 |
蒋霖 | 女 | 汉语言文学 | 法学 |
田化 | 男 | 汉语言文学 | 法学 |
蒲垭 | 女 | 烟草 | 法学 |
田琬萱 | 女 | 哲学 | 法学 |
罗连杰 | 男 | 环境工程 | 法学 |
陈蔚 | 男 | 软件工程 | 法学 |
任杨名 | 男 | 城乡规划 | 法学 |
郑运来 | 男 | 软件工程 | 法学 |
梁朗朗 | 男 | 公共事业管理 | 法学 |
杨梓艳 | 女 | 日语 | 法学 |
李越 | 女 | 生物科学 | 法学 |
欧洋扬 | 男 | 冶金工程 | 法学 |
王娇艳 | 女 | 冶金工程 | 法学 |
罗满芸 | 女 | 冶金工程 | 法学 |
唐丽雯 | 女 | 播音与主持艺术 | 法学 |
杨婷 | 女 | 物联网工程 | 电子科学与技术 |
马滢龙 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 电子科学与技术 |
金忠强 | 男 | 物联网工程 | 电子科学与技术 |
宋丞轩 | 男 | 物联网工程 | 电子科学与技术 |
张明杨 | 男 | 物联网工程 | 电子科学与技术 |
曹愈 | 男 | 物联网工程 | 电子科学与技术 |
顾雅琪 | 女 | 市场营销 | 电子科学与技术 |
胡桂琴 | 女 | 信息安全 | 电子科学与技术 |
杨雯 | 女 | 园林 | 电子科学与技术 |
宋浩芃 | 男 | 信息管理与信息系统 | 电子科学与技术 |
罗园 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 电子科学与技术 |
陶周祥 | 男 | 信息管理与信息系统 | 电子科学与技术 |
张芸悦 | 女 | 法学 | 财政学 |
万力霜 | 女 | 经济学 | 财政学 |
邱珊珊 | 女 | 经济学 | 财政学 |
代显垚 | 女 | 金融学 | 财政学 |
陆美玲 | 女 | 经济学 | 财政学 |
丁文骏 | 男 | 经济学 | 财政学 |
郝月优蓝 | 女 | 经济学 | 财政学 |
杨梦瑶 | 女 | 国际经济与贸易 | 财政学 |
江苒薰 | 女 | 经济学 | 财政学 |
严宏伟 | 男 | 经济学 | 财政学 |
莫兰仙 | 女 | 金融学 | 财政学 |
孙子昊 | 男 | 国际经济与贸易 | 财政学 |
胡青青 | 女 | 食品科学与工程 | 财政学 |
朱春柳 | 女 | 食品质量与安全 | 财政学 |
廖文慧 | 女 | 日语 | 财政学 |
通讯地址:贵州省贵阳市花溪区 邮政编码:550025 电话:0851-88292075 传真:0851-83621956 贵公网安备52011102002176号 黔ICP备05000607-1 技术支持:网络与信息化管理中心制作发布