
| 学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 黔 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | ||
| 预升本 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 300 | 3996 | 10 | 10 | 72 | 65 | 42 | 36 | 71 | 75 | 136 | 119 | 105 | 121 | 107 | 60 | 6 | 88 | 44 | 56 | 23 | 23 | 118 | 98 | 123 | 125 | 33 | 48 | 67 | 55 | 118 | ||||
| 外国语学院 | 英语 | 4 | 文史/历史类 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 4 | 4 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 4 | 文史/历史类 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 4 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 文史/历史类 | 15 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||
| 4 | 物理类 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 传媒学院 | 新闻学 | 4 | 文史/历史类 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 物理类 | 12 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哲学学院 | 哲学 | 4 | 文史/历史类 | 7 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 7 | 2 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史与民族文化学院 | 历史学 | 4 | 文史/历史类 | 13 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 10 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 3 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学院 | 法学 | 4 | 文史/历史类 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 黔 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | ||
| 预升本 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | 文史/历史类 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 39 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 4 | 理工/物理类 | 76 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学院 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 4 | 文史/历史类 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财政学类(含财政学、金融学) | 4 | 文史/历史类 | 74 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 农林经济管理 | 4 | 文史/历史类 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公共管理学院 | 政治学类(含政治学与行政学、社会工作) | 4 | 文史/历史类 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 文史/历史类 | 32 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游与文化产业学院 | 文化产业管理 | 4 | 文史/历史类 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 4 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 4 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 4 | 文史/历史类 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 6 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(中外合作办学) | 4 | 文史/历史类 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 24000 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 24000 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 20 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 黔 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | ||
| 预升本 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 4 | 理工/物理类 | 64 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 4 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学与统计学院 | 数学类(含数学与应用数学、统计学) | 4 | 理工/物理类 | 23 | 52 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大数据与信息工程学院 | 电子信息类(含电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 4 | 理工/物理类 | 127 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 5 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 4 | 理工/物理类 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工/物理类 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 2 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理学院 | 物理学 | 4 | 理工/物理类 | 71 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程学院 | 电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 4 | 理工/物理类 | 230 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5040 | ||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术学院(软件示范学院) | 人工智能 | 4 | 理工/物理类 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 4 | 理工/物理类 | 290 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 保密技术 | 4 | 理工/物理类 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 4 | 理工/物理类 | 82 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与城市规划学院 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 5 | 文史/历史类 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 理工/物理类 | 21 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 综合改革 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 黔 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | ||
| 预升本 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械工程学院 | 工业设计 | 4 | 理工/物理类 | 29 | 3 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业机械化及其自动化 | 4 | 理工/物理类 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工/物理类 | 131 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 6 | 5 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 4 | 理工/物理类 | 42 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学与化工学院 | 化学类(含化学、应用化学、化学生物学) | 4 | 理工/物理类 | 25 | 70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 化工与制药类(含化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 4 | 理工/物理类 | 23 | 49 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 4 | 理工/物理类 | 44 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程学院 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 理工/物理类 | 190 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5040 | ||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 水利水电工程 | 4 | 理工/物理类 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资源与环境工程学院 | 环境工程 | 4 | 理工/物理类 | 23 | 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 行星科学 | 4 | 理工/物理类 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地质类(含资源勘查工程、地质工程) | 4 | 理工/物理类 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||
| 水文与水资源工程 | 4 | 理工/物理类 | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 黔 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | ||
| 预升本 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料与冶金学院 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 理工/物理类 | 102 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 4 | 理工/物理类 | 44 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 冶金工程 | 4 | 理工/物理类 | 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 农学院 | 农业资源与环境 | 4 | 理工/物理类 | 12 | 38 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
| 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 4 | 理工/物理类 | 47 | 328 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4590 | |||||||||||||||||||||||
| 烟草学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矿业学院 | 测绘工程 | 4 | 理工/物理类 | 31 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程) | 4 | 理工/物理类 | 16 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 4 | 理工/物理类 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动物科学学院 | 动物医学 | 5 | 理工/物理类 | 23 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||
| 动物科学 | 4 | 理工/物理类 | 10 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
| 草业科学 | 4 | 理工/物理类 | 7 | 35 | 2 | 2 | 2 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||
| 酿酒与食品工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 4 | 理工/物理类 | 145 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 4 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 林学院 | 林学类(含林学、森林保护) | 4 | 理工/物理类 | 32 | 69 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 4 | 理工/物理类 | 7 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
| 园林 | 4 | 理工/物理类 | 7 | 20 | 3 | 2 | 3 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||
| 学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 黔 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | ||
| 预升本 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 药学院 | 药学 | 4 | 理工/物理类 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 4 | 理工/物理类 | 48 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学院 | 医学检验技术 | 4 | 理工/物理类 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 4 | 理工/物理类 | 40 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 北阿拉巴马国际工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工/物理类 | 28 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 60000 | |||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 8 | 3 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 理工/物理类 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 60000 | ||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 6 | 2 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学(中外合作办学) | 4 | 理工/物理类 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 60000 | |||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 6 | 2 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编辑:蔡雄 王锐洁
审核:张轶
编审:余颖
通讯地址:贵州省贵阳市花溪区 邮政编码:550025 电话:0851-88292075 传真:0851-83621956 贵公网安备52011102002176号 黔ICP备05000607-1 技术支持:网络与信息化管理中心制作发布
