
| 专 业 | 科类 | 学制 | 贵州 | 学费 |
| 汉语言文学 | 文 | 4 | 10 | 4920 |
| 新闻学 | 文 | 4 | 10 | 4920 |
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 文 | 4 | 10 | 4920 |
| 英语 | 文 | 4 | 10 | 4920 |
| 历史学 | 文 | 4 | 10 | 4920 |
| 财政学类(含财政学、金融学) | 文 | 4 | 10 | 4920 |
| 政治学类(含政治学与行政学、社会工作) | 文 | 4 | 10 | 4920 |
| 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 文 | 4 | 12 | 4920 |
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 文 | 4 | 10 | 4920 |
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 理 | 4 | 22 | 4920 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 理 | 4 | 10 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术 | 理 | 4 | 5 | 5040 |
| 电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化专业) | 理 | 4 | 15 | 5040 |
| 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 理 | 4 | 34 | 5040 |
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 理 | 4 | 10 | 5040 |
| 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程) | 理 | 4 | 10 | 5040 |
| 化学类(含化学、应用化学、化学生物学) | 理 | 4 | 5 | 5040 |
| 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 理 | 5 | 5 | 5040 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理 | 4 | 60 | 5040 |
| 材料成型及控制工程 | 理 | 4 | 10 | 5040 |
| 数学类(含数学与应用数学、统计学) | 理 | 4 | 15 | 5040 |
| 环境工程 | 理 | 4 | 10 | 5040 |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 理 | 4 | 17 | 5040 |
| 制药工程 | 理 | 4 | 10 | 5040 |
| 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程) | 理 | 4 | 10 | 5040 |
| 合计 | 340 | |||
编辑:蔡雄 王锐洁
审核:张轶
编审:余颖
通讯地址:贵州省贵阳市花溪区 邮政编码:550025 电话:0851-88292075 传真:0851-83621956 贵公网安备52011102002176号 黔ICP备05000607-1 技术支持:网络与信息化管理中心制作发布
