
| 专业 | 学制 | 科类 | 计划 | 贵州 | 四川 | 学费 |
| 哲学 | 1 | 文史/历史类 | 7 | 7 | 4590 | |
| 汉语言文学 | 1 | 文史/历史类 | 15 | 15 | 4590 | |
| 历史学 | 1 | 文史/历史类 | 12 | 10 | 2 | 4590 |
| 文化产业管理 | 1 | 文史/历史类 | 12 | 10 | 2 | 4590 |
| 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 1 | 理工/物理类 | 47 | 45 | 2 | 4590 |
| 农业资源与环境 | 1 | 理工/物理类 | 13 | 13 | 4590 | |
| 林学类(含林学、森林保护) | 1 | 理工/物理类 | 32 | 30 | 2 | 4590 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 理工/物理类 | 7 | 7 | 4590 | |
| 园林 | 1 | 理工/物理类 | 7 | 7 | 4590 | |
| 动物科学 | 1 | 理工/物理类 | 10 | 10 | 4590 | |
| 动物医学 | 1 | 理工/物理类 | 23 | 23 | 4590 | |
| 草业科学 | 1 | 理工/物理类 | 7 | 7 | 4590 | |
| 数学类(含数学与应用数学、统计学) | 1 | 理工/物理类 | 23 | 23 | 4590 | |
| 化学类(含化学、应用化学、化学生物学) | 1 | 理工/物理类 | 25 | 23 | 2 | 4590 |
| 环境工程 | 1 | 理工/物理类 | 23 | 23 | 4590 | |
| 化工与制药类(含化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 1 | 理工/物理类 | 23 | 23 | 4590 | |
| 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程) | 1 | 理工/物理类 | 24 | 24 | 4590 | |
| 合计 | 310 | 300 | 10 | |||
编辑:蔡雄 王锐洁
审核:张轶
编审:余颖
通讯地址:贵州省贵阳市花溪区 邮政编码:550025 电话:0851-88292075 传真:0851-83621956 贵公网安备52011102002176号 黔ICP备05000607-1 技术支持:网络与信息化管理中心制作发布
