贵州大学2024年艺术类、体育类专业招生计划
发布者:贵州大学招生办公室发布时间:2024-06-21浏览次数:680
学院 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 贵州 | 省外合计 | 湖南 | 山东 | 江西 | 黑龙江 | 河南 | 江苏 | 山西 | 辽宁 | 学费 | 选考科目要求 |
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 4 | 文/历史类 | 27 | 3 | 3 | 10800 | 不提科目要求 | ||||||||
4 | 不分科目类 | 15 | 9 | 5 | 4 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(键盘) | 4 | 不分科目类 | 18 | 18 | 10800 | |||||||||||
音乐表演(管弦) | 4 | 不分科目类 | 18 | 18 | 10800 | |||||||||||
音乐表演(民乐) | 4 | 不分科目类 | 18 | 18 | 10800 | |||||||||||
音乐表演(少数民族音乐) | 4 | 不分科目类 | 15 | 15 | 10800 | |||||||||||
音乐表演(器乐) | 4 | 文/历史类 | 11 | 7 | 3 | 4 | 10800 | |||||||||
理/物理类 | 10800 | |||||||||||||||
不分文理/不分科目类 | 4 | 4 | 10800 | |||||||||||||
表演 | 4 | 文/历史类 | 35 | 4 | 4 | 10800 | ||||||||||
理/物理类 | 10800 | |||||||||||||||
不分文理/不分科目类 | 25 | 6 | 4 | 2 | 10800 | |||||||||||
戏剧影视导演 | 4 | 文/历史类 | 15 | 10800 | ||||||||||||
理/物理类 | 10800 | |||||||||||||||
不分文理/不分科目类 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10800 | |||||||||||
舞蹈表演 | 4 | 文/历史类 | 70 | 8 | 4 | 4 | 10800 | |||||||||
理/物理类 | 10800 | |||||||||||||||
不分文理/不分科目类 | 44 | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10800 | |||||||||
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 文/历史类 | 20 | 10800 | |||||||||||
理/物理类 | 10800 | |||||||||||||||
不分文理/不分科目类 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10800 | |||||||||
美术学院 | 绘画 | 4 | 文/历史类 | 6 | 6 | 6 | 10800 | 思想政治、历史、地理(3门科目考生均须选考方可报考) | ||||||||
不分文理/不分科目类 | 72 | 56 | 16 | 10 | 6 | 10800 | ||||||||||
视觉传达设计 | 4 | 文/历史类 | 7 | 7 | 7 | 10800 | ||||||||||
不分文理/不分科目类 | 60 | 47 | 13 | 7 | 6 | 10800 | ||||||||||
环境设计 | 4 | 文/历史类 | 3 | 3 | 3 | 10800 | ||||||||||
不分文理/不分科目类 | 17 | 14 | 3 | 3 | 10800 | |||||||||||
合计 | 412 | 292 | 120 | 34 | 17 | 9 | 10 | 14 | 24 | 12 | ||||||
体育学院 | 体育学类(含体育教育、休闲体育专业) | 4 | 文/历史类 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 不提科目要求 | ||||||
理/物理类 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||
不分文理/不分科目类 | 93 | 89 | 4 | 4 | 4920 | |||||||||||
合计 | 105 | 89 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
编辑:蔡雄 王锐洁
审核:张轶
编审:余颖
通讯地址:贵州省贵阳市花溪区 邮政编码:550025 电话:0851-88292075 传真:0851-83621956 贵公网安备52011102002176号 黔ICP备05000607-1 技术支持:网络与信息化管理中心制作发布