2023年贵州大学录取情况(7月29日更新) | ||||||
贵州体育录取情况 | ||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
体育文 | 体育学类 | 399 | 387 | 综合分 | 可查 | 可查 |
体育理 | 体育学类 | 373 | 351 | 综合分 | 可查 | 可查 |
贵州艺术 | ||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
不分文理 | 美术类 | 274 | 267 | 专业分 | 可查 | 可查 |
不分文理 | 舞蹈类 | 268 | 247 | 专业分 | 可查 | 可查 |
不分文理 | 播音与主持艺术 | 265 | 256 | 专业分 | 可查 | 可查 |
不分文理 | 表演 | 268 | 239 | 专业分 | 可查 | 可查 |
不分文理 | 戏剧影视导演 | 268 | 228 | 专业分 | 可查 | 可查 |
不分文理 | 音乐表演(键盘) | 278 | 261 | 专业分 | 可查 | 可查 |
不分文理 | 音乐表演(民乐) | 286 | 254 | 专业分 | 可查 | 可查 |
不分文理 | 音乐表演(声乐) | 266 | 257 | 专业分 | 可查 | 可查 |
不分文理 | 音乐表演(管弦) | 286 | 269 | 专业分 | 可查 | 可查 |
不分文理 | 音乐表演(民特) | 252 | 240 | 专业分 | 可查 | 可查 |
贵州国家专项 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 平行首轮 | 606 | 582 | 可查 | 可查 | |
文史 | 第一次征集 | 594 | 574 | 可查 | 可查 | |
文史 | 第二次征集 | 579 | 567 | 可查 | 可查 | |
文史 | 第三次征集 | 566 | 564 | 可查 | 可查 | |
理工 | 平行首轮 | 587 | 525 | 可查 | 可查 | |
理工 | 第一次征集 | 533 | 487 | 可查 | 可查 | |
理工 | 第二次征集 | 532 | 485 | 可查 | 可查 | |
理工 | 第三次征集 | 514 | 502 | 可查 | 可查 | |
贵州地方专项 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 平行首轮 | 612 | 576 | 可查 | 可查 | |
文史 | 第一次征集 | 589 | 566 | 可查 | 可查 | |
文史 | 第二次征集 | 575 | 562 | 可查 | 可查 | |
理工 | 平行首轮 | 586 | 516 | 可查 | 可查 | |
理工 | 第一次征集 | 524 | 500 | 可查 | 可查 | |
理工 | 第二次征集 | 515 | 486 | 可查 | 可查 | |
黑龙江艺术 | ||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 音乐表演 | 537 | 521 | 综合分 | 可查 | 可查 |
文史 | 舞蹈表演 | 511 | 505 | 综合分 | 可查 | 可查 |
文史 | 播音与主持艺术 | 331 | 329 | 综合分 | 可查 | 可查 |
湖南艺术 | ||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 美术类 | 313 | 310 | 综合分 | 可查 | 可查 |
历史类 | 音乐表演 | 330 | 330 | 综合分 | 可查 | 可查 |
历史类 | 舞蹈表演 | 321 | 320 | 综合分 | 可查 | 可查 |
历史类 | 戏剧影视导演 | 716 | 715 | 综合分 | 可查 | 可查 |
历史类 | 表演 | 325 | 315 | 综合分 | 可查 | 可查 |
物理类 | 音乐表演 | 328 | 327 | 综合分 | 可查 | 可查 |
物理类 | 舞蹈表演 | 317 | 316 | 综合分 | 可查 | 可查 |
物理类 | 播音与主持艺术 | 736 | 733 | 综合分 | 可查 | 可查 |
河南艺术 | ||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 音乐表演 | 186 | 182 | 专业分 | 可查 | 可查 |
文史 | 舞蹈表演 | 181 | 178 | 专业分 | 可查 | 可查 |
文史 | 表演 | 182 | 179 | 专业分 | 可查 | 可查 |
文史 | 播音与主持艺术 | 350 | 349 | 专业分 | 可查 | 可查 |
山东艺术 | ||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
综合改革 | 播音与主持艺术 | 268 | 267 | 专业分 | 可查 | 可查 |
综合改革 | 戏剧影视导演 | 245 | 241 | 专业分 | 可查 | 可查 |
综合改革 | 舞蹈表演 | 252 | 248 | 专业分 | 可查 | 可查 |
综合改革 | 表演 | 261 | 255 | 专业分 | 可查 | 可查 |
综合改革 | 音乐表演 | 251 | 246 | 专业分 | 可查 | 可查 |
江苏艺术 | ||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 美术类 | 528 | 531 | 综合分 | 可查 | 可查 |
河南体育 | ||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 体育学类 | 76 | 75 | 综合分 | 可查 | 可查 |
理工 | 体育学类 | 73 | 73 | 综合分 | 可查 | 可查 |
辽宁体育 | ||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 体育学类 | 144 | 144 | 综合分 | 可查 | 可查 |
物理类 | 体育学类 | 148 | 148 | 综合分 | 可查 | 可查 |
北京本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
综合改革 | 平行首轮 | 586 | 575 | 可查 | 可查 | |
内蒙古本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
普通文史 | 平行首轮 | 553 | 514 | 可查 | 可查 | |
普通理工 | 平行首轮 | 553 | 475 | 可查 | 可查 | |
中外合作办学理工 | 平行首轮 | 526 | 459 | 可查 | 可查 | |
江苏本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 平行首轮 | 589 | 588 | 可查 | 可查 | |
物理类 | 平行首轮 | 607 | 603 | 可查 | 可查 | |
中外合作办学物理类 | 平行首轮 | 582 | 560 | 可查 | 可查 | |
天津本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
综合改革 | 平行首轮 | 616 | 597 | 可查 | 可查 | |
山西本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 平行首轮 | 543 | 532 | 可查 | 可查 | |
文史(中外合作办学) | 平行首轮 | 495 | 493 | 可查 | 可查 | |
理工 | 平行首轮 | 564 | 531 | 可查 | 可查 | |
理工(中外合作办学) | 平行首轮 | 501 | 495 | 可查 | 可查 | |
理工(中外合作办学) | 第一次征集 | 501 | 499 | 可查 | 可查 | |
江西本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 平行首轮 | 581 | 575 | 可查 | 可查 | |
理工 | 平行首轮 | 588 | 578 | 可查 | 可查 | |
中外合作办学理工 | 平行首轮 | 562 | 546 | 可查 | 可查 | |
广东本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 平行首轮 | 581 | 575 | 可查 | 可查 | |
物理类 | 平行首轮 | 588 | 578 | 可查 | 可查 | |
中外合作办学理工 | 平行首轮 | 562 | 546 | 可查 | 可查 | |
黑龙江本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 平行首轮 | 510 | 469 | 可查 | 可查 | |
理工 | 平行首轮 | 549 | 465 | 可查 | 可查 | |
中外合作办学理工 | 平行首轮 | 449 | 427 | 可查 | 可查 | |
河南本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
普通类文史 | 平行首轮 | 603 | 564 | 可查 | 可查 | |
中外合作办学(旅游与文化产业学院)文史 | 平行首轮 | 572 | 564 | 可查 | 可查 | |
普通类理工 | 平行首轮 | 603 | 584 | 可查 | 可查 | |
软件工程理工 | 平行首轮 | 601 | 597 | 可查 | 可查 | |
中外合作办学(北阿拉巴马国际国际工程技术学院)理工 | 平行首轮 | 572 | 552 | 可查 | 可查 | |
中外合作办学(旅游与文化产业学院)理工 | 平行首轮 | 562 | 523 | 可查 | 可查 | |
浙江本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
普通类 | 平行首轮 | 650 | 598 | 可查 | 可查 | |
中外合作办学 | 平行首轮 | 598 | 580 | 可查 | 可查 | |
湖南本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 平行首轮 | 580 | 533 | 可查 | 可查 | |
历史类(中外合作办学) | 平行首轮 | 545 | 533 | 可查 | 可查 | |
物理类 | 平行首轮 | 609 | 578 | 可查 | 可查 | |
物理类(中外合作办学) | 平行首轮 | 577 | 536 | 可查 | 可查 | |
辽宁本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 平行首轮 | 597 | 541 | 可查 | 可查 | |
物理类 | 平行首轮 | 605 | 549 | 可查 | 可查 | |
安徽本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史类 | 平行首轮 | 563 | 559 | 可查 | 可查 | |
文史类(中外合作办学) | 平行首轮 | 528 | 518 | 可查 | 可查 | |
理工类 | 平行首轮 | 588 | 576 | 可查 | 可查 | |
理工类(中外合作办学) | 平行首轮 | 557 | 534 | 可查 | 可查 | |
贵州本科普通批贵州本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史类 | 平行首轮 | 613 | 566 | 可查 | 可查 | |
文史类 | 第一次征集 | 572 | 551 | 可查 | 可查 | |
文史类(人武学院) | 平行首轮 | 587 | 550 | 可查 | 可查 | |
文史类(人武学院) | 第一次征集 | 576 | 547 | 可查 | 可查 | |
文史类(中外合作办学) | 平行首轮 | 551 | 548 | 可查 | 可查 | |
理工类 | 平行首轮 | 597 | 506 | 可查 | 可查 | |
理工类 | 第一次征集 | 519 | 475 | 可查 | 可查 | |
理工类(软件工程) | 平行首轮 | 574 | 532 | 可查 | 可查 | |
理工类(农林类) | 平行首轮 | 566 | 480 | 可查 | 可查 | |
理工类(农林类) | 第一次征集 | 548 | 479 | 可查 | 可查 | |
理工类(农林类) | 第二次征集 | 474 | 464 | 可查 | 可查 | |
理工类(农林类) | 第三次征集 | 548 | 548 | 可查 | 可查 | |
理工类(中外合作办学) | 平行首轮 | 513 | 459 | 可查 | 可查 | |
理工类(中外合作办学) | 第一次征集 | 473 | 459 | 可查 | 可查 | |
理工类(中外合作办学) | 第二次征集 | 474 | 464 | 可查 | 可查 | |
理工类(人武学院) | 平行首轮 | 526 | 481 | 可查 | 可查 | |
理工类(人武学院) | 第一次征集 | 478 | 472 | 可查 | ||
云南本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史类 | 平行首轮 | 593 | 587 | 可查 | 可查 | |
理工类 | 平行首轮 | 578 | 561 | 可查 | 可查 | |
理工类(中外合作办学) | 平行首轮 | 520 | 502 | 可查 | 可查 | |
四川本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史类 | 平行首轮 | 583 | 573 | 可查 | 可查 | |
文史类(中外合作办学) | 平行首轮 | 549 | 536 | 可查 | 可查 | |
理工类 | 平行首轮 | 612 | 572 | 可查 | 可查 | |
理工类(中外合作办学) | 平行首轮 | 572 | 530 | 可查 | 可查 | |
上海本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
普通类 | 平行首轮 | 506 | 502 | 可查 | 可查 | |
中外合作办学 | 平行首轮 | 519 | 456 | 可查 | 可查 | |
湖北本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 平行首轮 | 581 | 575 | 可查 | 可查 | |
历史类(中外合作办学) | 平行首轮 | 566 | 554 | 可查 | 可查 | |
物理类 | 平行首轮 | 608 | 588 | 可查 | 可查 | |
物理类(中外合作办学) | 平行首轮 | 590 | 559 | 可查 | 可查 | |
海南本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
普通类 | 平行首轮 | 665 | 575 | 可查 | 可查 | |
吉林本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 平行首轮 | 531 | 516 | 可查 | 可查 | |
理工 | 平行首轮 | 535 | 465 | 可查 | 可查 | |
广西本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史类 | 平行首轮 | 577 | 509 | 可查 | 可查 | |
理工类 | 平行首轮 | 590 | 569 | 可查 | 可查 | |
理工类(中外合作办学) | 平行首轮 | 524 | 497 | 可查 | 可查 | |
理工类(中外合作办学) | 第一次征集 | 487 | 476 | 可查 | 可查 | |
甘肃本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 平行首轮 | 542 | 533 | 可查 | 可查 | |
理工 | 平行首轮 | 520 | 497 | 可查 | 可查 | |
河北本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 平行首轮 | 605 | 573 | 可查 | 可查 | |
历史类(中外合作办学) | 平行首轮 | 562 | 525 | 可查 | 可查 | |
物理类 | 平行首轮 | 604 | 548 | 可查 | 可查 | |
物理类(中外合作办学) | 平行首轮 | 569 | 514 | 可查 | 可查 | |
陕西本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史类 | 平行首轮 | 533 | 514 | 可查 | 可查 | |
文史类(中外合作办学) | 平行首轮 | 518 | 514 | 可查 | 可查 | |
理工类 | 平行首轮 | 554 | 506 | 可查 | 可查 | |
理工类(中外合作办学) | 平行首轮 | 510 | 469 | 可查 | 可查 | |
西藏内高班 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史类 | 第二志愿 | 391 | 391 | 可查 | 可查 | |
理工类 | 第一志愿 | 389 | 369 | 可查 | 可查 | |
贵州第一批次预科 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史类 | 平行首轮 | 578 | 552 | 可查 | 可查 | |
文史类 | 第一次征集 | 557 | 545 | 可查 | 可查 | |
理工类 | 平行首轮 | 537 | 461 | 可查 | 可查 | |
理工类 | 第一次征集 | 529 | 460 | 可查 | 可查 | |
新疆内高班 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史普通类 | 平行首轮 | 477 | 477 | 可查 | 可查 | |
理工普通类 | 平行首轮 | 510 | 507 | 可查 | 可查 | |
理工单列类 | 平行首轮 | 495 | 462 | 可查 | 可查 | |
重庆本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 平行首轮 | 564 | 544 | 可查 | 可查 | |
历史类(中外合作办学) | 平行首轮 | 516 | 492 | 可查 | 可查 | |
物理类 | 平行首轮 | 560 | 532 | 可查 | 可查 | |
物理类(中外合作办学) | 平行首轮 | 534 | 484 | 可查 | 可查 | |
四川本科普通批 | ||||||
科类 | 志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史类 | 平行首轮 | 583 | 573 | 可查 | 可查 | |
文史类(中外合作办学) | 平行首轮 | 581 | 567 | 可查 | 可查 | |
文史类(中外合作办学) | 征集志愿 | 530 | 529 | 可查 | 可查 | |
理工类 | 平行首轮 | 612 | 572 | 可查 | 可查 | |
理工类 | 征集志愿 | 602 | 601 | 可查 | 可查 | |
理工类(中外合作办学) | 平行首轮 | 572 | 532 | 可查 | 可查 | |
理工类(中外合作办学) | 征集志愿 | 549 | 536 | 可查 | 可查 | |
注:录取查询状态为“可查”的,可前往https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/enroll?key=ceff6dd06761857e8a044ecb输入考生姓名、考生号查询,学校咨询电话0851-88305150、88305151、88840009。 |
编辑:蔡雄 王锐洁
审核:张轶
编审:余颖
通讯地址:贵州省贵阳市花溪区 邮政编码:550025 电话:0851-88292075 传真:0851-83621956 贵公网安备52011102002176号 黔ICP备05000607-1 技术支持:网络与信息化管理中心制作发布