
| 专业 | 学制 | 科类 | 黔 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 |
| 3971 | 10 | 10 | 69 | 65 | 42 | 32 | 67 | 75 | 131 | 113 | 105 | 121 | 99 | 60 | 13 | 84 | 44 | 56 | 23 | 23 | 109 | 98 | 123 | 125 | 33 | 40 | 63 | 54 | 118 | ||||
| 英语 | 4 | 文史/历史类 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 41 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 4 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 缅甸语 | 4 | 文史/历史类 | 12 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 6 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 4 | 文史/历史类 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 4 | 文史/历史类 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||
| 4 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 3 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 4 | 文史/历史类 | 43 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 物理类 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 哲学 | 4 | 文史/历史类 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4590 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 13 | 2 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 历史学 | 4 | 文史/历史类 | 48 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4590 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 3 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 4 | 文史/历史类 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | 文史/历史类 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4920 | |||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 26 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 4 | 理工/物理类 | 76 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 4 | 文史/历史类 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 29 | 3 | 3 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 学制 | 科类 | 黔 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 |
| 财政学类(含财政学、金融学) | 4 | 文史/历史类 | 72 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4920 | ||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 71 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 3 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 农林经济管理 | 4 | 文史/历史类 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 政治学类(含政治学与行政学、社会工作) | 4 | 文史/历史类 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 文史/历史类 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 4 | 文史/历史类 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 4 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 4 | 文史/历史类 | 12 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(中外合作办学) | 4 | 文史/历史类 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 24000 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 24000 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 20 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 4 | 理工/物理类 | 63 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数学类(含数学与应用数学、统计学) | 4 | 理工/物理类 | 44 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息类(含电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 4 | 理工/物理类 | 110 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 4 | 理工/物理类 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工/物理类 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物理学 | 4 | 理工/物理类 | 71 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 学制 | 科类 | 黔 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 |
| 电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 4 | 理工/物理类 | 248 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5040 | |||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人工智能 | 4 | 理工/物理类 | 29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工/物理类 | 287 | 4 | 5 | 4 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 4 | 理工/物理类 | 49 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 4 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 5 | 文史/历史类 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 理工/物理类 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 综合改革 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 4 | 理工/物理类 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 农业机械化及其自动化 | 4 | 理工/物理类 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工/物理类 | 137 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5040 | ||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 4 | 理工/物理类 | 50 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学类(含化学、应用化学、化学生物学) | 4 | 理工/物理类 | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 4 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化工与制药类(含化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 4 | 理工/物理类 | 45 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 4 | 理工/物理类 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 理工/物理类 | 192 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5040 | |||||||||||
| 4 | 综合改革 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水利水电工程 | 4 | 理工/物理类 | 29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 4 | 理工/物理类 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 学制 | 科类 | 黔 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 |
| 地质类(资源勘查工程、地质工程) | 4 | 理工/物理类 | 90 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||
| 水文与水资源工程 | 4 | 理工/物理类 | 21 | 3 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 理工/物理类 | 104 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5040 | |||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 4 | 理工/物理类 | 50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 冶金工程 | 4 | 理工/物理类 | 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 农业资源与环境 | 4 | 理工/物理类 | 38 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
| 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 4 | 理工/物理类 | 322 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4590 | ||||||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 4 | 理工/物理类 | 31 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
| 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程) | 4 | 理工/物理类 | 28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 4 | 理工/物理类 | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
| 动物医学 | 5 | 理工/物理类 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||
| 动物科学 | 4 | 理工/物理类 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | |||||||||||||||||||||||
| 草业科学 | 4 | 理工/物理类 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 4 | 理工/物理类 | 166 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 4 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 林学类(含林学、森林保护) | 4 | 理工/物理类 | 67 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 4 | 理工/物理类 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||
| 园林 | 4 | 理工/物理类 | 19 | 3 | 2 | 4 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||
| 药学 | 4 | 理工/物理类 | 58 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 4 | 理工/物理类 | 57 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5040 | ||||||||||||||||||||||
| 医学检验技术 | 4 | 理工/物理类 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 4 | 理工/物理类 | 39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工/物理类 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 60000 | |||||||||||||
| 4 | 物理类 | 5 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 8 | 3 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 学制 | 科类 | 黔 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 |
| 化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 理工/物理类 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 60000 | |||||||||||||
| 4 | 物理类 | 5 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 6 | 2 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学(中外合作办学) | 4 | 理工/物理类 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 60000 | ||||||||||||||
| 4 | 物理类 | 5 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 6 | 2 | 60000 |
注:最终计划以生源地招生考试部门公布的为准。
编辑:蔡雄 王锐洁
审核:张轶
编审:余颖
通讯地址:贵州省贵阳市花溪区 邮政编码:550025 电话:0851-88292075 传真:0851-83621956 贵公网安备52011102002176号 黔ICP备05000607-1 技术支持:网络与信息化管理中心制作发布
