根据《教育部办公厅关于做好2023年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅﹝2022﹞8号)文件精神和《贵州大学2023年高水平运动队招生简章》的相关规定,结合学校高水平运动队建设需要,按照择优选拔、宁缺毋滥的原则,经学校本科招生录取领导小组研究决定,现将体育专项测试足球、乒乓球、田径项目入围名单公示。高考文化成绩、填报志愿及录取等方面的要求,请按照教育部及生源地省级招生主管部门有关文件执行。公示时间从2023年5月26日起至2023年5月31日止。如有异议或疑问,请致电:0851-88292075。
如发现学生有弄虚作假、舞弊等行为,经核实无误后即取消其资格,所产生的空缺名额及公示考生个人放弃造成的空缺名额不再递补。
姓名 | 性别 | 生源地 | 就读中学 | 报考项目 | 报考类别 | 专项测试分数 | 优惠类别 |
李明泽 | 男 | 河南 | 长葛市第二高级中学 | 乒乓球 | 一级 | 100 | 文化单考 |
张奇一 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 | 乒乓球 | 二级 | 87.57 | 二本线65% |
林启皓 | 男 | 广东 | 佛山市顺德区华侨中学 | 乒乓球 | 二级 | 84.46 | 二本线65% |
佘赛龙 | 男 | 北京 | 北京市第五中学 | 乒乓球 | 二级 | 81.35 | 二本线 |
韩泽桐 | 男 | 河南 | 新乡市一中实验学校 | 乒乓球 | 二级 | 78.25 | 二本线 |
蔡琳 | 男 | 河南 | 郑州市第四中学 | 乒乓球 | 二级 | 75.14 | 二本线 |
刘子冠 | 男 | 湖北 | 咸宁市鄂南高级中学 | 乒乓球 | 二级 | 72.03 | 二本线 |
崔译文 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第五十六中学 | 乒乓球 | 一级 | 90.67 | 文化单考 |
楼心月 | 女 | 浙江 | 东阳市黎明文化补习学校 | 乒乓球 | 二级 | 90.67 | 二本线65% |
吴宛霖 | 女 | 广东 | 中山市第一中学 | 乒乓球 | 二级 | 87.56 | 二本线 |
马晓雨 | 女 | 山东 | 菏泽思源学校 | 乒乓球 | 二级 | 84.45 | 二本线 |
刘绚儿 | 女 | 湖南 | 长郡中学 | 乒乓球 | 二级 | 81.34 | 二本线 |
黄济禧 | 女 | 重庆 | 重庆市杨家坪中学 | 乒乓球 | 二级 | 75.13 | 二本线 |
刘星羽 | 女 | 重庆 | 重庆市南坪中学校 | 乒乓球 | 二级 | 65.8 | 二本线 |
付涵宇 | 男 | 湖北 | 武汉市第十二中学 | 足球非守门员 | 一级 | 95.2 | 文化单考 |
陈致民 | 男 | 江西 | 南昌市第二中学 | 足球非守门员 | 一级 | 94.1 | 文化单考 |
陈思宇 | 男 | 河南 | 郑州市第二中学 | 足球非守门员 | 二级 | 94.7 | 二本线65% |
王毅坤 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 | 足球非守门员 | 二级 | 94.2 | 二本线65% |
赵韩毅 | 男 | 河南 | 郑州市第二中学 | 足球非守门员 | 二级 | 92.5 | 二本线65% |
孟祥龙 | 男 | 河北 | 河北峰峰第一中学 | 足球非守门员 | 二级 | 92.4 | 二本线 |
吴宏喆 | 男 | 山东 | 国科大(青岛)附属学校 | 足球非守门员 | 二级 | 92.4 | 二本线 |
杜威 | 男 | 广东 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 | 足球非守门员 | 二级 | 92.3 | 二本线 |
黄启轩 | 男 | 河北 | 廊坊一中 | 足球非守门员 | 二级 | 92.3 | 二本线 |
曹流祥 | 男 | 重庆 | 重庆市育才中学校 | 足球非守门员 | 二级 | 92.3 | 二本线 |
曹卓然 | 男 | 安徽 | 合肥市第八中学 | 足球非守门员 | 二级 | 92.1 | 二本线 |
吉子尔坡 | 男 | 四川 | 绵阳中学实验学校 | 足球非守门员 | 二级 | 92 | 二本线 |
张邵羽 | 男 | 云南 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 足球非守门员 | 二级 | 92 | 二本线 |
周江焰阳 | 男 | 湖北 | 武汉市第十四中学 | 足球非守门员 | 二级 | 91.7 | 二本线 |
张育焓 | 男 | 陕西 | 宝鸡中学 | 足球非守门员 | 二级 | 91.7 | 二本线 |
胡译哲 | 男 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 足球守门员 | 二级 | 90.3 | 二本线 |
陈传湛 | 男 | 广东 | 珠海一中附属实验学校 | 足球守门员 | 二级 | 90.2 | 二本线 |
李静怡 | 女 | 重庆 | 重庆市广益中学校 | 足球非守门员 | 一级 | 94.3 | 文化单考 |
杨欣雨 | 女 | 河北 | 邢台市第一中学 | 足球非守门员 | 一级 | 94.2 | 文化单考 |
蒙祖仙 | 女 | 贵州 | 长顺县民族高级中学 | 足球非守门员 | 二级 | 94 | 二本线65% |
刘雅如 | 女 | 内蒙古 | 包头市第六中学 | 足球非守门员 | 二级 | 92.6 | 二本线65% |
蒋优 | 女 | 山东 | 临沭第二中学 | 足球非守门员 | 二级 | 92.5 | 二本线65% |
罗国炉 | 女 | 贵州 | 罗甸县第一中学 | 足球非守门员 | 二级 | 92.2 | 二本线 |
付媛立 | 女 | 内蒙古 | 包头市第六中学 | 足球非守门员 | 二级 | 92.1 | 二本线 |
董嘉瑶 | 女 | 河北 | 邢台市第二中学 | 足球非守门员 | 二级 | 91.7 | 二本线 |
张佳怡 | 女 | 陕西 | 瑞泉中学 | 足球非守门员 | 二级 | 90.6 | 二本线 |
任雨涵 | 女 | 河北 | 邢台市第二中学 | 足球非守门员 | 二级 | 90.3 | 二本线 |
段咪咪 | 女 | 湖南 | 湖南省邵东县第三中学 | 足球非守门员 | 二级 | 90.1 | 二本线 |
董思睿 | 女 | 重庆 | 重庆市巴南中学校 | 足球非守门员 | 二级 | 90.1 | 二本线 |
马琴 | 女 | 重庆 | 重庆市广益中学校 | 足球非守门员 | 二级 | 89.9 | 二本线 |
杨佳英 | 女 | 河北 | 河北平山中学 | 足球非守门员 | 二级 | 89.1 | 二本线 |
赖宝仪 | 女 | 广东 | 河源市源城区埔前中学 | 足球非守门员 | 二级 | 88.7 | 二本线 |
曹雅晴 | 女 | 湖南 | 衡阳市第一中学 | 足球非守门员 | 二级 | 88.7 | 二本线 |
何雨涵 | 女 | 湖南 | 衡阳市第一中学 | 足球守门员 | 二级 | 88.4 | 二本线 |
赵柏椿 | 男 | 山东 | 华中师范大学菏泽附属学校 | 铅球 | 一级 | 100 | 文化单考 |
袁焕智 | 男 | 河北 | 石家庄市第二十七中学 | 110米栏 | 二级 | 100 | 二本线65% |
黎俊成 | 男 | 重庆 | 重庆南开中学 | 400米栏 | 二级 | 100 | 二本线65% |
邱梽润 | 男 | 重庆 | 重庆南开中学 | 400米栏 | 一级 | 100 | 文化单考 |
刘一杰 | 男 | 湖南 | 长郡浏阳实验学校 | 100米 | 一级 | 100 | 文化单考 |
封昊辰 | 男 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 100米 | 一级 | 100 | 文化单考 |
刘宇航 | 男 | 山东 | 山东省日照实验高级中学 | 200米 | 二级 | 100 | 二本线65% |
杨正涛 | 男 | 甘肃 | 瓜州县第一中学 | 400米 | 二级 | 98 | 二本线65% |
张钊 | 男 | 吉林 | 长春汽车经济技术开发区第六中学 | 400米 | 二级 | 96 | 二本线 |
黄金龙 | 男 | 内蒙古 | 杭锦后旗奋斗中学 | 100米 | 一级 | 95 | 文化单考 |
许猛 | 男 | 山东 | 济南市体育运动学校 | 10000米竞走 | 一级 | 93 | 文化单考 |
胡天龙 | 男 | 浙江 | 临海市白云高级中学 | 200米 | 二级 | 91 | 二本线 |
谭博馨 | 男 | 吉林 | 长春市实验中学 | 800米 | 二级 | 88 | 二本线65% |
吴建凯 | 男 | 浙江 | 缙云中学 | 跳远 | 二级 | 87 | 二本线 |
陈怡成 | 男 | 山东 | 临沭第二中学 | 800米 | 二级 | 86 | 二本线 |
张尚扬 | 男 | 山东 | 莒县第四中学 | 铅球 | 二级 | 84 | 二本线 |
赵学谦 | 男 | 山西 | 祁县中学校 | 跳高 | 二级 | 84 | 二本线 |
李怀远 | 男 | 山东 | 青岛为明学校 | 三级跳远 | 二级 | 82 | 二本线 |
毛宁康 | 男 | 浙江 | 桐乡市茅盾中学 | 1500米 | 二级 | 82 | 二本线 |
邹承峻 | 男 | 浙江 | 缙云县仙都中学 | 铁饼 | 二级 | 81 | 二本线 |
黄家旭 | 男 | 贵州 | 淄博市体育运动学校 | 3000米障碍 | 二级 | 81 | 二本线 |
李睿泽 | 男 | 河南 | 河南科技大学附属高级中学 | 标枪 | 二级 | 78 | 二本线 |
郑志华 | 男 | 贵州 | 贵州大学附中 | 10000米 | 二级 | 72 | 二本线 |
陈银梨 | 女 | 海南 | 海南华侨中学 | 100米 | 二级 | 100 | 二本线65% |
牛华娆 | 女 | 山东 | 莒县第一中学 | 400米 | 二级 | 94 | 二本线65% |
杨雪 | 女 | 山东 | 临沭第一中学 | 800米 | 二级 | 91 | 二本线65% |
潘宣伊 | 女 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 200米 | 一级 | 91 | 文化单考 |
罗怡 | 女 | 浙江 | 浙江大学附属中学 | 800米 | 二级 | 90 | 二本线 |
颜娜 | 女 | 山东 | 兰陵县东苑高级中学 | 10000米 | 二级 | 89 | 二本线65% |
高燕 | 女 | 云南 | 曲靖市沾益育能高级中学 | 5000米竞走 | 二级 | 89 | 二本线65% |
顾茂楠 | 女 | 重庆 | 重庆市第十一中学校 | 800米 | 二级 | 89 | 二本线 |
文星施 | 女 | 海南 | 琼海市嘉积中学 | 三级跳远 | 二级 | 88 | 二本线 |
薛舒 | 女 | 山东 | 蒙阴县实验中学 | 5000米 | 二级 | 88 | 二本线 |
房金雨 | 女 | 山东 | 临沭第一中学 | 400米 | 二级 | 87 | 二本线 |
高淑婷 | 女 | 山东 | 青岛为明学校 | 100米 | 二级 | 84 | 二本线 |
刘依婷 | 女 | 江苏 | 常州市武进区礼嘉中学 | 100米栏 | 二级 | 83 | 二本线 |
李嘉欣 | 女 | 湖南 | 嘉禾县第五中学 | 1500米 | 二级 | 83 | 二本线 |
王雯娇 | 女 | 山东 | 青岛为明学校 | 200米 | 二级 | 83 | 二本线 |
肖晴 | 女 | 重庆 | 重庆市南华中学校 | 三级跳远 | 二级 | 82 | 二本线 |
李谨轩 | 女 | 湖北 | 武汉市第四中学 | 标枪 | 二级 | 78 | 二本线 |
闫佳雪 | 女 | 甘肃 | 瓜州县第一中学 | 1500米 | 二级 | 77 | 二本线 |
陈子轶 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 跳高 | 二级 | 77 | 二本线 |
王小丫 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第十八中学校 | 跳远 | 二级 | 76 | 二本线 |
王婉林 | 女 | 河南 | 河南省济源第一中学 | 400米栏 | 二级 | 75 | 二本线 |
淳颖 | 女 | 重庆 | 重庆市第四十九中学校 | 跳高 | 二级 | 74 | 二本线 |
张尹 | 女 | 河北 | 青岛为明学校 | 跳远 | 二级 | 73 | 二本线 |
李欣雨 | 女 | 重庆 | 重庆市辅仁中学校 | 400米栏 | 二级 | 72 | 二本线 |
张佳慧 | 女 | 山西 | 太谷县第二中学校 | 铅球 | 二级 | 72 | 二本线 |
王文娟 | 女 | 河南 | 河南省开封高级中学 | 100米栏 | 二级 | 71 | 二本线 |
注:“二本线65%”、“二本线”只是优惠类别的名称,对应的高考文化分数控制线按生源省规定执行。
贵州大学招生办公室
2023年5月26日
编辑:蔡雄 王锐洁
审核:张轶
编审:余颖
通讯地址:贵州省贵阳市花溪区 邮政编码:550025 电话:0851-88292075 传真:0851-83621956 贵公网安备52011102002176号 黔ICP备05000607-1 技术支持:网络与信息化管理中心制作发布