各位考生:
根据《贵州大学2023年高水平运动队招生简章》要求,我校组织专家对考生网上提供的报名材料进行了初审,现将初审合格名单予以公示(名单见附件一),公示期:2023年3月24日—3月28日,公示期间若对公示名单有疑问或异议请与我办联系,凡有不符合教育部和《贵州大学2023年高水平运动队招生简章》相关要求的情况,学校将按照规定进行处理,电话0851-88305150(工作日)。
初审通过考生请注意以下事项:
一、篮球项目初审合格考生请及时在报名系统缴费和打印准考证,关注我校近期将在招生就业处网站、“贵州大学本科招生办公室”微信公众号发布的有关体育专项考试工作的通知公告。
二、足球、乒乓球、田径项目初审合格考生请关注“中国运动文化教育网”,及时查看国家体育总局、教育部有关高水平运动队足球、乒乓球、田径统考工作安排的相关通知,并按要求报名和参加测试,我校不再另行通知。
附件一:初审合格名单
贵州大学招生办公室
2023年3月24日
初审合格名单
报名号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 报考项目 | 报考类别 |
231065711000952 | 杨皓为 | 男 | 福建 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711000201 | 郭科煜 | 男 | 广西 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711000020 | 潘桐 | 男 | 贵州 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711000101 | 杨汉锋 | 男 | 贵州 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711000170 | 何珉瑞 | 男 | 贵州 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000490 | 孙垚鑫 | 男 | 贵州 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000718 | 何景豪 | 男 | 贵州 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711000954 | 吴凌锋 | 男 | 贵州 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711001006 | 张博 | 男 | 贵州 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711001084 | 陈康 | 男 | 贵州 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711001121 | 刘冠宇 | 男 | 贵州 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711001261 | 田义 | 男 | 贵州 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711001407 | 刘荣荣 | 男 | 贵州 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711001413 | 李宗儒 | 男 | 贵州 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711001469 | 王文 | 男 | 贵州 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711001516 | 刘贵豪 | 男 | 贵州 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000270 | 何沛泽 | 男 | 河南 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000848 | 周晗帅 | 男 | 河南 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711001231 | 王元一 | 男 | 河南 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711000136 | 孔令祎 | 男 | 黑龙江 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000246 | 杨景皓 | 男 | 湖南 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711000671 | 向钧 | 男 | 湖南 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711001270 | 王天恒 | 男 | 江苏 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711001134 | 刘泽祎 | 男 | 辽宁 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711001135 | 王艺蒙 | 男 | 辽宁 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000727 | 宋雨虹 | 男 | 内蒙古 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711001421 | 张旭成 | 男 | 内蒙古 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711001304 | 李志豪 | 男 | 山东 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711000155 | 周明翔 | 男 | 云南 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000217 | 周明翊 | 男 | 云南 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000250 | 殷越 | 男 | 云南 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711000349 | 刘泰佑 | 男 | 云南 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711000900 | 郑钦元 | 男 | 云南 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000915 | 张宸恺 | 男 | 云南 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000972 | 杨鑫 | 男 | 云南 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711001033 | 罗中骏 | 男 | 云南 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000224 | 叶积丰 | 男 | 浙江 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000244 | 余子康 | 男 | 浙江 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711000449 | 吴锦皓 | 男 | 浙江 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711001119 | 李勃缘 | 男 | 浙江 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711001359 | 刘柠荧 | 男 | 重庆 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711001512 | 王考 | 男 | 重庆 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000934 | 李胡旗 | 女 | 贵州 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711001465 | 杨羽茜 | 女 | 贵州 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711001517 | 李舒畅 | 女 | 贵州 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711001329 | 梁昌瑜 | 女 | 海南 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000254 | 郭雨轩 | 女 | 河北 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711001350 | 江语馨 | 女 | 湖北 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000777 | 谭雅文 | 女 | 湖南 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711001129 | 陈雪慧 | 女 | 吉林 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711000122 | 吴淑婷 | 女 | 江西 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000547 | 关博文 | 女 | 辽宁 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000824 | 邸天群 | 女 | 辽宁 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000944 | 王一 | 女 | 四川 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000993 | 王卓彦 | 女 | 四川 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711001211 | 章艳雪 | 女 | 四川 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711001386 | 林思彤 | 女 | 新疆 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000070 | 陈奕亦 | 女 | 浙江 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711000740 | 夏子怡 | 女 | 浙江 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711001511 | 朱冰清 | 女 | 浙江 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000234 | 秦新灿 | 女 | 重庆 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711000424 | 胡润熙 | 女 | 重庆 | 篮球 | 一级(文化单考) |
231065711000788 | 陈恺利 | 女 | 重庆 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711001481 | 左诗雨 | 女 | 重庆 | 篮球 | 二级(文化统考) |
231065711001159 | 佘赛龙 | 男 | 北京 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000292 | 白天 | 男 | 甘肃 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000520 | 程浩 | 男 | 甘肃 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711001183 | 刘楠 | 男 | 甘肃 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000412 | 刘京典 | 男 | 广东 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000913 | 林启皓 | 男 | 广东 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711001416 | 闭遗晨 | 男 | 广东 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000429 | 李春毅 | 男 | 广西 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711001138 | 梁智威 | 男 | 广西 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000961 | 张玉曦 | 男 | 贵州 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000014 | 张翼展 | 男 | 河北 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000669 | 马泽涛 | 男 | 河北 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000359 | 贾泰然 | 男 | 河南 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000509 | 蔡琳 | 男 | 河南 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000729 | 韩泽桐 | 男 | 河南 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000858 | 李明泽 | 男 | 河南 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000068 | 张奇一 | 男 | 黑龙江 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000609 | 柏中双 | 男 | 黑龙江 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000277 | 刘子冠 | 男 | 湖北 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000530 | 王良塽 | 男 | 湖北 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000694 | 徐宇宸 | 男 | 山东 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711001369 | 张雨林 | 男 | 山东 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000257 | 尹含屹 | 男 | 山西 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000470 | 王永琦 | 男 | 天津 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000521 | 苗天羿 | 男 | 天津 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000827 | 丁克检 | 男 | 新疆 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711001272 | 牛子奇 | 男 | 新疆 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000404 | 徐文灏 | 男 | 浙江 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000492 | 胡昱焮 | 男 | 浙江 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000066 | 马源泽 | 男 | 重庆 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000086 | 雷海鑫 | 男 | 重庆 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000450 | 张唯 | 女 | 甘肃 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000981 | 吴宛霖 | 女 | 广东 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000504 | 陆筱漫 | 女 | 广西 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000120 | 刘泽旭 | 女 | 河北 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000176 | 仉贝宁 | 女 | 河北 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711001480 | 陈佳琳 | 女 | 河北 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000724 | 李嘉妮 | 女 | 黑龙江 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000865 | 杨婧暄 | 女 | 黑龙江 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000210 | 黄雅妮 | 女 | 湖南 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000328 | 呙佳宏 | 女 | 湖南 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000546 | 刘绚儿 | 女 | 湖南 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711001290 | 袁芷婧 | 女 | 湖南 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000219 | 陈依依 | 女 | 江苏 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000411 | 刘领雨 | 女 | 江西 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000467 | 崔译文 | 女 | 辽宁 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000843 | 张茵然 | 女 | 辽宁 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000191 | 李馨宁 | 女 | 山东 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000284 | 马晓雨 | 女 | 山东 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000686 | 胡佩垚 | 女 | 山东 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000796 | 任宇晶 | 女 | 山西 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000532 | 袁诗瀛 | 女 | 新疆 | 乒乓球 | 一级(文化单考) |
231065711000288 | 楼心月 | 女 | 浙江 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000164 | 刘星羽 | 女 | 重庆 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000623 | 黄济禧 | 女 | 重庆 | 乒乓球 | 二级(文化统考) |
231065711000058 | 郑志华 | 男 | 贵州 | 田径(10000米) | 二级(文化统考) |
231065711000672 | 田振希 | 男 | 河南 | 田径(10000米) | 二级(文化统考) |
231065711000416 | 赵才维 | 女 | 山东 | 田径(10000米) | 二级(文化统考) |
231065711001086 | 颜娜 | 女 | 山东 | 田径(10000米) | 二级(文化统考) |
231065711000215 | 易佳诚 | 男 | 河北 | 田径(10000米竞走) | 二级(文化统考) |
231065711000007 | 许猛 | 男 | 山东 | 田径(10000米竞走) | 一级(文化单考) |
231065711000073 | 陈俊亦 | 男 | 贵州 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711000196 | 葛小乐 | 男 | 贵州 | 田径(100米) | 一级(文化单考) |
231065711000389 | 钟国烨 | 男 | 海南 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711001014 | 胡正 | 男 | 海南 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711001024 | 李奕辰 | 男 | 河北 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711001436 | 高博文 | 男 | 河北 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711000282 | 史济春 | 男 | 河南 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711001061 | 刘一杰 | 男 | 湖南 | 田径(100米) | 一级(文化单考) |
231065711001091 | 胡海峰 | 男 | 湖南 | 田径(100米) | 一级(文化单考) |
231065711001252 | 莫翔 | 男 | 湖南 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711000295 | 董 洪 志 | 男 | 江苏 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711001054 | 罗超文 | 男 | 江西 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711000306 | 高蓬程 | 男 | 辽宁 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711000666 | 李笑雨 | 男 | 辽宁 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711000036 | 黄金龙 | 男 | 内蒙古 | 田径(100米) | 一级(文化单考) |
231065711001314 | 刘迎仑 | 男 | 内蒙古 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711000223 | 王煜超 | 男 | 山东 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711000340 | 闫峻溪 | 男 | 山东 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711000949 | 张旭瑞 | 男 | 山东 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711000733 | 韩秉岐 | 男 | 陕西 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711001018 | 闫航 | 男 | 陕西 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711000650 | 封昊辰 | 男 | 重庆 | 田径(100米) | 一级(文化单考) |
231065711000231 | 陈银梨 | 女 | 海南 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711000612 | 周嘉楠 | 女 | 江苏 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711000143 | 袁骅钰 | 女 | 江西 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711000587 | 李绍轩 | 女 | 内蒙古 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711000976 | 高淑婷 | 女 | 山东 | 田径(100米) | 二级(文化统考) |
231065711000315 | 王奕 | 女 | 重庆 | 田径(100米) | 一级(文化单考) |
231065711001031 | 王文娟 | 女 | 河南 | 田径(100米栏) | 二级(文化统考) |
231065711000614 | 刘依婷 | 女 | 江苏 | 田径(100米栏) | 二级(文化统考) |
231065711001062 | 谭志轩 | 男 | 广东 | 田径(110米栏) | 二级(文化统考) |
231065711001010 | 袁焕智 | 男 | 河北 | 田径(110米栏) | 二级(文化统考) |
231065711000017 | 周海涛 | 男 | 安徽 | 田径(1500米) | 二级(文化统考) |
231065711000983 | 于志伟 | 男 | 黑龙江 | 田径(1500米) | 二级(文化统考) |
231065711000951 | 史其立 | 男 | 山东 | 田径(1500米) | 二级(文化统考) |
231065711001222 | 王中信 | 男 | 山东 | 田径(1500米) | 二级(文化统考) |
231065711001493 | 林春丞 | 男 | 四川 | 田径(1500米) | 二级(文化统考) |
231065711000163 | 毛宁康 | 男 | 浙江 | 田径(1500米) | 二级(文化统考) |
231065711000016 | 石春阳 | 男 | 重庆 | 田径(1500米) | 二级(文化统考) |
231065711000272 | 闫佳雪 | 女 | 甘肃 | 田径(1500米) | 二级(文化统考) |
231065711001191 | 李嘉欣 | 女 | 湖南 | 田径(1500米) | 二级(文化统考) |
231065711000920 | 孙梦 | 女 | 山东 | 田径(1500米) | 二级(文化统考) |
231065711001405 | 胡新悦 | 女 | 山东 | 田径(1500米) | 二级(文化统考) |
231065711000022 | 屈立伟 | 男 | 甘肃 | 田径(200米) | 二级(文化统考) |
231065711000628 | 王昆 | 男 | 海南 | 田径(200米) | 一级(文化单考) |
231065711000028 | 刘烨行 | 男 | 黑龙江 | 田径(200米) | 二级(文化统考) |
231065711000063 | 徐福翔 | 男 | 山东 | 田径(200米) | 二级(文化统考) |
231065711000134 | 史文杰 | 男 | 山东 | 田径(200米) | 二级(文化统考) |
231065711000148 | 陈伟志 | 男 | 山东 | 田径(200米) | 二级(文化统考) |
231065711000171 | 马越 | 男 | 山东 | 田径(200米) | 二级(文化统考) |
231065711000190 | 李博硕 | 男 | 山东 | 田径(200米) | 二级(文化统考) |
231065711000480 | 杨同森 | 男 | 山东 | 田径(200米) | 二级(文化统考) |
231065711000627 | 刘宇航 | 男 | 山东 | 田径(200米) | 二级(文化统考) |
231065711000784 | 孙嘉鹤 | 男 | 山东 | 田径(200米) | 二级(文化统考) |
231065711000799 | 苟宇 | 男 | 山西 | 田径(200米) | 二级(文化统考) |
231065711000675 | 胡天龙 | 男 | 浙江 | 田径(200米) | 二级(文化统考) |
231065711000679 | 王雯娇 | 女 | 山东 | 田径(200米) | 二级(文化统考) |
231065711000690 | 刘洁 | 女 | 四川 | 田径(200米) | 二级(文化统考) |
231065711000320 | 潘宣伊 | 女 | 浙江 | 田径(200米) | 一级(文化单考) |
231065711000987 | 黄家旭 | 男 | 贵州 | 田径(3000米障碍) | 二级(文化统考) |
231065711000309 | 付庭飞 | 男 | 云南 | 田径(3000米障碍) | 一级(文化单考) |
231065711000169 | 杨正涛 | 男 | 甘肃 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001247 | 李晓明 | 男 | 广东 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001366 | 翟博研 | 男 | 河北 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001079 | 韩秉何 | 男 | 黑龙江 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001444 | 张枭 | 男 | 黑龙江 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000682 | 刘佳杰 | 男 | 湖南 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000265 | 张钊 | 男 | 吉林 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001298 | 袁帅 | 男 | 吉林 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000752 | 金恒尉 | 男 | 辽宁 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000553 | 侯一涵 | 男 | 山东 | 田径(400米) | 一级(文化单考) |
231065711001016 | 荆玉伟 | 男 | 山东 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001056 | 王煜辰 | 男 | 山东 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001453 | 李凯 | 男 | 山东 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000569 | 赵旭阳 | 男 | 陕西 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001311 | 毕亚龙 | 男 | 新疆 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001188 | 刘哲源 | 男 | 云南 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000183 | 徐嘉文 | 男 | 浙江 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001116 | 王建洪 | 男 | 重庆 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000361 | 龙静施 | 女 | 广东 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000624 | 罗秀 | 女 | 海南 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001376 | 高雨晴 | 女 | 河北 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000096 | 邴元 | 女 | 吉林 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001139 | 吴芳艺 | 女 | 江苏 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000252 | 王文梅 | 女 | 山东 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000367 | 贾怀萌 | 女 | 山东 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000451 | 江雨霏 | 女 | 山东 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000632 | 王雨涵 | 女 | 山东 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000876 | 田庆茹 | 女 | 山东 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001007 | 牛华娆 | 女 | 山东 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001114 | 房金雨 | 女 | 山东 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001299 | 贾涵瑾 | 女 | 浙江 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001393 | 张靓颖 | 女 | 浙江 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000054 | 李俊池 | 女 | 重庆 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000128 | 耿梦茜 | 女 | 重庆 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711001251 | 向文佳 | 女 | 重庆 | 田径(400米) | 二级(文化统考) |
231065711000528 | 张庭旭 | 男 | 河北 | 田径(400米栏) | 二级(文化统考) |
231065711000745 | 生伟男 | 男 | 黑龙江 | 田径(400米栏) | 二级(文化统考) |
231065711000761 | 王宇同 | 男 | 黑龙江 | 田径(400米栏) | 二级(文化统考) |
231065711000153 | 程小雨 | 男 | 湖南 | 田径(400米栏) | 二级(文化统考) |
231065711000377 | 扶熠冉 | 男 | 湖南 | 田径(400米栏) | 二级(文化统考) |
231065711001225 | 李暄梓 | 男 | 吉林 | 田径(400米栏) | 二级(文化统考) |
231065711000977 | 郑新哲 | 男 | 辽宁 | 田径(400米栏) | 二级(文化统考) |
231065711001027 | 朱凯旋 | 男 | 山东 | 田径(400米栏) | 一级(文化单考) |
231065711001127 | 林展毅 | 男 | 山东 | 田径(400米栏) | 二级(文化统考) |
231065711000285 | 朱疆 | 男 | 四川 | 田径(400米栏) | 二级(文化统考) |
231065711000378 | 胡钟宇 | 男 | 四川 | 田径(400米栏) | 二级(文化统考) |
231065711000397 | 徐小寒 | 男 | 四川 | 田径(400米栏) | 二级(文化统考) |
231065711000371 | 黎俊成 | 男 | 重庆 | 田径(400米栏) | 二级(文化统考) |
231065711001336 | 邱梽润 | 男 | 重庆 | 田径(400米栏) | 一级(文化单考) |
231065711000579 | 王婉林 | 女 | 河南 | 田径(400米栏) | 二级(文化统考) |
231065711000239 | 李欣雨 | 女 | 重庆 | 田径(400米栏) | 二级(文化统考) |
231065711001196 | 廖嘉欣 | 女 | 重庆 | 田径(400米栏) | 二级(文化统考) |
231065711000457 | 赵伊蕾 | 女 | 山东 | 田径(5000米) | 二级(文化统考) |
231065711000996 | 薛舒 | 女 | 山东 | 田径(5000米) | 二级(文化统考) |
231065711001172 | 顾凯昕 | 女 | 山东 | 田径(5000米) | 二级(文化统考) |
231065711000116 | 但光佳 | 女 | 贵州 | 田径(5000米竞走) | 一级(文化单考) |
231065711001271 | 王学艳 | 女 | 云南 | 田径(5000米竞走) | 一级(文化单考) |
231065711001279 | 高燕 | 女 | 云南 | 田径(5000米竞走) | 二级(文化统考) |
231065711001220 | 陈烨 | 男 | 安徽 | 田径(800米) | 一级(文化单考) |
231065711000278 | 王锟 | 男 | 河北 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711000085 | 关宇齐 | 男 | 黑龙江 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711000267 | 孟祥瑞 | 男 | 黑龙江 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711000088 | 谭博馨 | 男 | 吉林 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711000093 | 毛世杰 | 男 | 山东 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711000959 | 毛绪亮 | 男 | 山东 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711001110 | 曹志伟 | 男 | 山东 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711001208 | 吴辉 | 男 | 山东 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711001435 | 陈怡成 | 男 | 山东 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711001438 | 张博 | 男 | 陕西 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711000853 | 辛豪杰 | 男 | 浙江 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711001050 | 李心悦 | 女 | 河北 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711000842 | 王欣颖 | 女 | 河南 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711001025 | 刘创 | 女 | 湖南 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711000115 | 宗雨彤 | 女 | 辽宁 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711000636 | 王晓慧 | 女 | 山东 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711001180 | 杨雪 | 女 | 山东 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711001504 | 杨璐桔 | 女 | 四川 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711000304 | 周佳欢 | 女 | 浙江 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711001065 | 罗怡 | 女 | 浙江 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711000699 | 顾茂楠 | 女 | 重庆 | 田径(800米) | 二级(文化统考) |
231065711001228 | 魏忠烨 | 男 | 河北 | 田径(标枪) | 二级(文化统考) |
231065711000179 | 李睿泽 | 男 | 河南 | 田径(标枪) | 二级(文化统考) |
231065711000914 | 何镓禹 | 男 | 吉林 | 田径(标枪) | 二级(文化统考) |
231065711000931 | 张哲如 | 男 | 江苏 | 田径(标枪) | 二级(文化统考) |
231065711001223 | 周贵升 | 男 | 山东 | 田径(标枪) | 二级(文化统考) |
231065711000281 | 朱俊硕 | 男 | 浙江 | 田径(标枪) | 二级(文化统考) |
231065711000618 | 李谨轩 | 女 | 湖北 | 田径(标枪) | 二级(文化统考) |
231065711000656 | 倪诗琪 | 女 | 湖北 | 田径(标枪) | 二级(文化统考) |
231065711001226 | 刘旭峰 | 男 | 河北 | 田径(铅球) | 二级(文化统考) |
231065711000125 | 孙磊 | 男 | 吉林 | 田径(铅球) | 二级(文化统考) |
231065711000081 | 张嘉兴 | 男 | 宁夏 | 田径(铅球) | 二级(文化统考) |
231065711000225 | 赵柏椿 | 男 | 山东 | 田径(铅球) | 一级(文化单考) |
231065711000326 | 张尚扬 | 男 | 山东 | 田径(铅球) | 二级(文化统考) |
231065711000423 | 张淼 | 男 | 山东 | 田径(铅球) | 二级(文化统考) |
231065711000549 | 付海旭 | 男 | 山东 | 田径(铅球) | 二级(文化统考) |
231065711001495 | 刘子羽 | 女 | 山东 | 田径(铅球) | 二级(文化统考) |
231065711001133 | 张佳慧 | 女 | 山西 | 田径(铅球) | 二级(文化统考) |
231065711001021 | 盖也 | 男 | 黑龙江 | 田径(三级跳远) | 二级(文化统考) |
231065711001169 | 周锦宏 | 男 | 湖南 | 田径(三级跳远) | 二级(文化统考) |
231065711000152 | 李怀远 | 男 | 山东 | 田径(三级跳远) | 二级(文化统考) |
231065711000146 | 姜渝航 | 男 | 重庆 | 田径(三级跳远) | 二级(文化统考) |
231065711000180 | 胡家宁 | 男 | 重庆 | 田径(三级跳远) | 二级(文化统考) |
231065711001174 | 杨文轩 | 男 | 重庆 | 田径(三级跳远) | 二级(文化统考) |
231065711000033 | 陈幸利 | 女 | 广东 | 田径(三级跳远) | 二级(文化统考) |
231065711000704 | 文星施 | 女 | 海南 | 田径(三级跳远) | 二级(文化统考) |
231065711000245 | 杨宇帆 | 女 | 河南 | 田径(三级跳远) | 二级(文化统考) |
231065711000592 | 杜俊樊 | 女 | 河南 | 田径(三级跳远) | 二级(文化统考) |
231065711000421 | 彭思琪 | 女 | 湖南 | 田径(三级跳远) | 二级(文化统考) |
231065711000227 | 肖晴 | 女 | 重庆 | 田径(三级跳远) | 二级(文化统考) |
231065711000756 | 杨馥蔓 | 女 | 重庆 | 田径(三级跳远) | 二级(文化统考) |
231065711000318 | 周靖 | 男 | 广东 | 田径(跳高) | 二级(文化统考) |
231065711000274 | 邱嘉远 | 男 | 江西 | 田径(跳高) | 一级(文化单考) |
231065711000971 | 徐兴华 | 男 | 辽宁 | 田径(跳高) | 二级(文化统考) |
231065711000712 | 赵学谦 | 男 | 山西 | 田径(跳高) | 二级(文化统考) |
231065711000082 | 陈子轶 | 女 | 辽宁 | 田径(跳高) | 二级(文化统考) |
231065711000731 | 夏晶晶 | 女 | 浙江 | 田径(跳高) | 二级(文化统考) |
231065711000434 | 淳颖 | 女 | 重庆 | 田径(跳高) | 二级(文化统考) |
231065711001080 | 洪江琛 | 男 | 福建 | 田径(跳远) | 二级(文化统考) |
231065711001248 | 谭永国 | 男 | 广东 | 田径(跳远) | 二级(文化统考) |
231065711000230 | 桂袁杰 | 男 | 湖北 | 田径(跳远) | 二级(文化统考) |
231065711000500 | 刘登永 | 男 | 湖南 | 田径(跳远) | 二级(文化统考) |
231065711001038 | 吴建凯 | 男 | 浙江 | 田径(跳远) | 二级(文化统考) |
231065711001509 | 张尹 | 女 | 河北 | 田径(跳远) | 二级(文化统考) |
